Haftalık Hisse Önerileri
Kasım ayının son haftasına girdiğimiz bugünlerde uzmanların haftalık olarak tavsiye ettiği hisse senetleri hangileridir? Haftalık hisse önerileri listesi. 26 – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında uzmanların önerdiği hisse senetleri listesine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
Uzman Hisse Önerileri
Aracı kurum uzmanlarının 26 ve 30 Kasım arasındaki işlemler için önerdiği hisse senetleri listesi şu şekildedir:
Şeker Yatırım Haftalık Hisse Önerileri
Şeker Yatırım Haftalık Hisse Senedi Önerileri şu şekilde sıralanmıştır:
Hisse Senetleri | Kapanış (TL) | Hedef Kapanış (TL) | F/K | PD/DD |
AKBNK | 7,42 | 7,28 | 4,82 | 0,69 |
GARAN | 8,07 | 8,14 | 4,66 | 0,73 |
YKBNK | 1,66 | 2,11 | 3,14 | 0,35 |
KCHOL | 14,1 | 18,26 | 7,29 | 1,11 |
SAHOL | 7,57 | 8,48 | 3,4 | 0,54 |
SISE | 4,92 | 6,22 | 4,54 | 0,84 |
TAVHL | 23,7 | 30,7 | 7,23 | 1,23 |
AKSEN | 2,97 | 4,7 | 4,85 | 0,96 |
ANACM | 2,79 | 3,4 | 5,36 | 0,97 |
ARCLK | 15,19 | 16,9 | 15,51 | 1,15 |
ASELS | 26,2 | 32,5 | 12,6 | 3,18 |
CCOLA | 27,5 | 41,39 | 233,13 | 1,05 |
CIMSA | 7,31 | 9,1 | 3,39 | 0,74 |
DOAS | 4,37 | 7,13 | 5,66 | 0,73 |
KRDMD | 2,54 | 4,9 | 5,19 | 0,99 |
MGROS | 14,9 | 26,02 | – | 10,52 |
PGSUS | 23,7 | 32,2 | 3,71 | 0,53 |
SELEC | 2,88 | 4 | 5,11 | 0,75 |
TCELL | 12,29 | 14,1 | 19,69 | 1,83 |
THYAO | 16,89 | 20,45 | 5,98 | 0,64 |
TOASO | 17,31 | 25,86 | 6,06 | 2,94 |
TRKCM | 3,01 | 4,5 | 3,86 | 0,7 |
TTKOM | 3,73 | 4,9 | – | 2,36 |
TUPRS | 122 | 165,5 | 12,52 | 4,11 |
ZOREN | 1,28 | 1,6 | – | 1,01 |
Listenin tamamı için bu linkten aracı kuruma ulaşabilirsiniz.
Tacirler Yatırım’ın Haftalık Hisse Senedi Önerileri
Hisse | Fiyat | Hedef Fiyat |
MAVI | 34.12 | 35.58 |
MGROS | 14.90 | 15.73 |
OTKAR | 83.65 | 87.28 |
PGSUS | 23.70 | 24.79 |
THYAO | 16.89 | 17.64 |
TTKOM | 3.73 | 3.98 |
Tacirler M.Değerler’in yayınlamış olduğu listenin detaylarını buradan görebilirsiniz.
İş Yatırım Uzman Hisse Senedi Önerileri
Aracı kurumda çalışan analistlerin önerdiği hisse senetleri listesi şu şekildedir:
Hisse | Fiyat | Hedef Fiyat | Öneren Analist Sayısı | |
AEFES | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt | 20,44 | 28,2 | 11 |
AGHOL | AG Anadolu Grubu Holding AS | 12,29 | 28,0 | 3 |
AKBNK | Akbank T.A.S. | 7,42 | 8,5 | 17 |
AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | 8,55 | 11,8 | 1 |
AKSEN | Aksa Enerji Uretim AS | 2,97 | 5,1 | 5 |
ALARK | Alarko Holding AS | 2,08 | 4,3 | 1 |
ALBRK | Albaraka Turk Katilim Bankasi | 1,31 | 1,4 | 2 |
ANACM | Anadolu Cam Sanayii AS | 2,79 | 3,6 | 6 |
ARCLK | Arcelik AS | 15,19 | 18,0 | 11 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi Ve T | 26,2 | 32,6 | 7 |
BIMAS | BIM Birlesik Magazalar AS | 82,5 | 86,0 | 14 |
BRSAN | Borusan Mannesmann Boru Sanayi | 7,8 | 12,1 | 2 |
CCOLA | Coca-Cola Icecek AS | 27,5 | 43,0 | 17 |
DGKLB | Dogtas Kelebek Mobilya Sanayi | 1,11 | 3,4 | 1 |
DOAS | Dogus Otomotiv Servis ve Ticar | 4,37 | 6,6 | 4 |
EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatiri | 1,66 | 2,5 | 8 |
ENJSA | Enerjisa Enerji AS | 4,85 | 7,4 | 6 |
ENKAI | Enka Insaat ve Sanayi AS | 4,64 | 6,1 | 6 |
EREGL | Eregli Demir ve Celik Fabrikal | 8,14 | 12,6 | 11 |
FROTO | Ford Otomotiv Sanayi AS | 53,3 | 70,0 | 13 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi AS | 8,07 | 9,0 | 21 |
GOZDE | Gozde Girisim Sermayesi Yatiri | 2,78 | 7,6 | 1 |
GSDHO | GSD Holding AS | 0,71 | 1,0 | 1 |
HALKB | Turkiye Halk Bankasi AS | 7,06 | 7,8 | 5 |
HEKTS | Hektas Ticaret TAS | 9 | 14,6 | 1 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS | 4,08 | 4,8 | 7 |
ISDMR | Iskenderun Demir ve Celik AS | 6,32 | 10,5 | 2 |
ISGYO | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakli | 0,91 | 1,2 | 5 |
KCHOL | KOC Holding AS | 14,1 | 19,5 | 11 |
KORDS | Kordsa Teknik Tekstil AS | 9,75 | 12,7 | 5 |
KOZAA | Koza Anadolu Metal Madencilik | 7,6 | 9,4 | 2 |
KOZAL | Koza Altin Isletmeleri AS | 52,45 | 70,0 | 5 |
KRDMD | Kardemir Karabuk Demir Celik S | 2,54 | 4,9 | 11 |
MAVI | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A | 34,12 | 51,0 | 12 |
MGROS | Migros Ticaret AS | 14,9 | 22,0 | 21 |
MPARK | MLP Saglik Hizmetleri AS | 11,59 | 18,1 | 10 |
NTHOL | NET Holding AS | 2,1 | 4,0 | 2 |
ODAS | ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi | 2,54 | 5,6 | 4 |
OTKAR | Otokar Otomotiv Ve Savunma San | 83,65 | 77,6 | 2 |
OZKGY | Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortak | 2,28 | 3,2 | 1 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 5,22 | 6,5 | 9 |
PGSUS | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 23,7 | 35,5 | 14 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 7,57 | 10,8 | 17 |
SISE | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalar | 4,92 | 6,1 | 7 |
SODA | Soda Sanayii AS | 7,06 | 8,8 | 9 |
SOKM | Sok Marketler Ticaret AS | 10,59 | 13,1 | 10 |
TATGD | Tat Gida Sanayi AS | 3,75 | 4,8 | 1 |
TAVHL | TAV Havalimanlari Holding AS | 23,7 | 34,5 | 11 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri A | 12,29 | 15,7 | 20 |
THYAO | Turk Hava Yollari AO | 16,89 | 20,7 | 19 |
TKFEN | Tekfen Holding AS | 20,36 | 25,0 | 9 |
TOASO | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi | 17,31 | 29,3 | 22 |
TRKCM | Trakya Cam Sanayii AS | 3,01 | 5,0 | 9 |
TSKB | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi | 0,77 | 1,0 | 12 |
TTKOM | Turk Telekomunikasyon AS | 3,73 | 5,3 | 15 |
TTRAK | Turk Traktor ve Ziraat Makinel | 34,98 | 52,3 | 8 |
TUPRS | Tupras Turkiye Petrol Rafineri | 122 | 155,0 | 19 |
ULKER | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 14,5 | 24,0 | 15 |
VAKBN | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 3,69 | 4,6 | 14 |
VESTL | Vestel Elektronik Sanayi ve Ti | 6,2 | 9,0 | 1 |
YATAS | Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi v | 3,78 | 5,8 | 5 |
YKBNK | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1,66 | 2,1 | 14 |
ZOREN | Zorlu Enerji Elektrik Uretim A | 1,28 | 1,8 | 5 |
Hisse önerileri ile ilgili tüm listeye bu adresten ulaşabilirsiniz.
Ziraat Yatırım Haftalık Hisse Senedi Önerileri
Ziraat Yatırım uzmanlarının bu hafta önerdiği hisseler ise şu şekildedir:
Hisse Senetleri | İlk Hedef |
MGROS | 15.70 |
VAKBN | 3.89 |
PETKM | 5.50 |
Yukarıdaki listenin tamamına şu adresten ulaşabilirsiniz.
Oyak Yatırım Teknik Hisse Önerileri
Oyak Yatırım uzmanları tarafından yapılan araştırmaya göre teknik bazda şu hisseler olumlu sinyal üretmektedir:
GARAN | DOHOL | MGROS | PETKM |
GOODY | EREGL | ENJSA |
Teknik olarak olumlu sinyal üreten diğer hisse senetleri buradaki adreste yer almaktadır.