Uzmanların Önerdiği Haftalık Hisse Öneri Listesi
Borsada yeni bir haftaya başladık. Dövizde görülen düşüş ile beraber Borsa İstanbul tarafında yükseliş ve faizlerde düşüş görülmeye başlamıştır. Aracı kurum uzmanları tarafından hazırlanan haftalık hisse öneri listesini sizlere sunuyoruz. 19.11.2018 ile 23.11.2018 tarihleri arasında geçerli olan bu sayfa ile aracı kurum hisse önerileri listesine ulaşabilirsiniz.
Uzmanların Hisse Öneri Raporu
19.11.2018 – 23.11.2018 tarihleri arasından uzmanların haftalık olarak önerdiği hisse listesi şu şekildedir:
Şeker Yatırım Hisse Öneri Listesi
Şeker Yatırım Haftalık Hisse Önerileri
Hisseler | Hedef (TL) | Hisseler | Hedef (TL) | Hisseler | Hedef (TL) | Hisseler | Hedef (TL) |
AKBNK | 7,28 | TSKB | 0,87 | SISE | 6,22 | ANACM | 3,4 |
ALBRK | 1,31 | VAKBN | 3,77 | TAVHL | 30,7 | ARCLK | 16,9 |
GARAN | 8,14 | YKBNK | 2,11 | AKCNS | 8,2 | ASELS | 32,5 |
HALKB | 6,85 | KCHOL | 18,26 | AKENR | 0,5 | BIMAS | 74 |
ISCTR | 4,62 | SAHOL | 8,48 | AKSEN | 4,7 | CCOLA | 41,39 |
CIMSA | 9,1 | TOASO | 25,86 | PETKM | 5,7 | MGROS | 26,02 |
DOAS | 7,13 | TRKCM | 4,5 | PGSUS | 32,2 | KRDMD | 4,9 |
EREGL | 10,45 | TTKOM | 4,9 | SELEC | 4 | ZOREN | 1,6 |
FROTO | 57,26 | TUPRS | 165,5 | TCELL | 14,1 | THYAO | 20,45 |
Tüm hisse öneri listesi için tıklayın.
Tacirler Yatırım Haftalık Hisse Senetleri Önerileri
Tacirler Yatırım uzmanları tarafından önerilen hisse senetleri ve hedef satış fiyatları aşağıda sıralanmıştır:
MAVI | MGROS | PGSUS | SAHOL | TCELL | VAKBN |
35.93 | 15.90 | 24.01 | 7.85 | 12.09 | 3.79 |
Hiss senetleri önerileri için tıklayın.
Ziraat Yatırım Haftalık Hisse Senetleri Önerileri
Ziraat Yatırım araştırma uzmanları ise aşağıdaki hisse senetlerini haftalık bazda önermektedir:
Hisse Senetleri | Hedef Fiyat |
MGROS | 15.50 |
OTKAR | 84.60 |
TCELL | 12.50 |
Tüm hisse önerileri bu sayfada.
İş Yatırım Hisse Senedi Önerileri Listesi
İş Yatırım ise aşağıdaki hisse senetlerini önermeye devam ediyor:
Hisseler | Hedef Fiyat (TL) | Öneri Tarihi |
ADANA | 7,64 | 17.09.2018 |
AEFES | 33,65 | 17.09.2018 |
AKCNS | 10,85 | 17.09.2018 |
AKENR | 0,58 | 14.09.2018 |
ALKIM | 32,5 | 09.11.2018 |
ANACM | 3,9 | 17.09.2018 |
ARCLK | 15,35 | 11.10.2018 |
ASELS | 31,5 | 17.10.2018 |
AYGAZ | 18,75 | 17.09.2018 |
BIMAS | 84,2 | 14.09.2018 |
BIZIM | 8,9 | 17.09.2018 |
BOLUC | 5,87 | 17.09.2018 |
CCOLA | 47,7 | 17.09.2018 |
CIMSA | 12,01 | 17.09.2018 |
DOAS | 5,9 | 14.09.2018 |
ENKAI | 6,76 | 17.09.2018 |
EREGL | 15,65 | 17.09.2018 |
FROTO | 92,74 | 14.09.2018 |
INDES | 8 | 17.09.2018 |
KORDS | 17,67 | 17.09.2018 |
KRDMD | 6,02 | 17.09.2018 |
LKMNH | 7,1 | 14.09.2018 |
LOGO | 48,2 | 17.09.2018 |
MAVI | 46,5 | 17.09.2018 |
MGROS | 28 | 14.09.2018 |
MPARK | 16,46 | 08.11.2018 |
MRDIN | 3,53 | 17.09.2018 |
ODAS | 6,61 | 14.09.2018 |
OTKAR | 61,58 | 28.05.2018 |
PETKM | 7,48 | 17.09.2018 |
PGSUS | 41,15 | 14.09.2018 |
SELEC | 4,5 | 17.09.2018 |
SISE | 7,22 | 17.09.2018 |
SODA | 8,9 | 17.09.2018 |
TATGD | 4,9 | 17.09.2018 |
TAVHL | 50,75 | 14.09.2018 |
TCELL | 15,89 | 09.11.2018 |
THYAO | 22,8 | 09.11.2018 |
TKFEN | 24,15 | 17.09.2018 |
TOASO | 33,61 | 14.09.2018 |
TRKCM | 5,9 | 17.09.2018 |
TTKOM | 6,26 | 14.09.2018 |
TTRAK | 46,3 | 30.10.2018 |
TUPRS | 161,19 | 14.09.2018 |
ULKER | 24,52 | 28.09.2018 |
UNYEC | 3,57 | 17.09.2018 |
YATAS | 4,9 | 17.09.2018 |
ZOREN | 1,84 | 14.09.2018 |
Detaylı tüm liste için İş Yatırım bu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Oyak Yatırım Hisse Senedi Teknik Önerileri
Endeksin tepki yükselişine geçtiği bu hafta, Oyak Yatırım ın teknik olarak önerdiği hisse senetleri şu şekildedir: ASELS, GARAN, PETKM, KOZAL, EREGL, TUPRS, OTKAR dır. Oyak Yatırım tüm hisse öneri listesi burada yer almaktadır.
Bizim Menkul Değerler Hisse Senedi Önerileri
Bizm Menkul Değ. şirketinin önerdiği hisse senetleri aşağıda yer almaktadır:
Hisse Senetleri | Hedef |
BRSAN | 15,9 |
TUPRS | 141 |
BIMAS | 91,3 |
TRKCM | 4,23 |
PETKM | 5,73 |
CIMSA | 16,4 |
TCELL | 15,92 |
TRGYO | 4,06 |
SODA | 6,45 |
AYGAZ | 14,5 |
TOASO | 30,05 |
EREGL | 8,88 |
Yukarıdaki hisselerin yer aldığı rapora buradan ulaşabilirsiniz.