Son 5 Yılda Fiyatını Katlayan Hisseler
Birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve geleceğine yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ilk tercihleri arasında yer alan hisse senetleri piyasası, yatırımcılara yüksek kazanç vaat etmektedir. Fakat sermayesi sağlam olmayan, sektördeki zayıf şirketlere yatırım yapmak, birikimlerinizin değer kaybetmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple, uzun vadeli yatırım yaparken, şirketin aktif büyüklüğünü iyi değerlendirmeli, güçlü sermaye yapısı ve satışlarını yıllar itibariyle iyi değerlendirmelisiniz. Ayrıca sektörün öncü şirketlerinin hisse senetlerini satın almak uzun vadede yüksek getiri sağlayabilir. Peki, Son 5 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler hangileridir, hangi BİST hisse senetleri en çok kazandıran hisse senetleri arasına girmiştir? Şimdi son 5 yıllık kapanış verileri baz alınarak uzun vadede kazandıran hisse senetlerini sizlere sıralayacağız.
Son 5 Yılın En Yüksek Getirili Hisse Senetleri
Son 5 yıldır kaybettirmeyen hisseler yazımızda 01.01.2014 ile 01.01.2019 tarihleri baz alınmıştır. Son 5 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler yazımızın bu bölümünde sizlere en çok kazandıran ilk 50 hisse senedini sıralayacağız.
Borsada Son 5 Yılın En İyi Performansını Sergileyen Hisseler
| Hisse | Önceki Kapanış | En Yüksek | Kapanış | % Değişim Kapanış |
| SASA | 0.30 | 12.05 | 8.19 | 2,662.24 |
| YATAS | 0.24 | 10.70 | 4.47 | 1,740.59 |
| KLNMA | 2.36 | 60.68 | 28.00 | 1,085.75 |
| DGZTE | 0.83 | 16.00 | 9.60 | 1,060.92 |
| YESIL | 1.00 | 35.90 | 9.63 | 863.00 |
| KRONT | 0.93 | 20.60 | 8.70 | 837.23 |
| DENIZ | 2.07 | 19.10 | 19.10 | 823.35 |
| ISFIN | 0.52 | 5.90 | 4.63 | 787.86 |
| DGATE | 0.48 | 17.21 | 4.28 | 786.51 |
| EGEEN | 39.02 | 472.80 | 344.00 | 781.70 |
| ISKUR | 5,839.90 | 70,893.90 | 48,602.00 | 732.24 |
| HEKTS | 1.24 | 12.56 | 9.27 | 650.37 |
| SODA | 0.96 | 8.26 | 7.10 | 640.61 |
| CLEBI | 8.65 | 65.80 | 63.40 | 633.07 |
| ICBCT | 0.70 | 11.27 | 4.93 | 609.09 |
| BOSSA | 1.10 | 16.00 | 7.12 | 550.18 |
| LOGO | 4.40 | 63.00 | 27.14 | 516.44 |
| ARMDA | 1.53 | 12.10 | 9.29 | 508.92 |
| CEMTS | 1.02 | 7.78 | 6.08 | 494.02 |
| OZGYO | 0.40 | 11.45 | 2.35 | 492.05 |
| NIBAS | 0.68 | 4.36 | 4.00 | 487.19 |
| ASELS | 4.22 | 47.07 | 24.08 | 471.25 |
| VESBE | 2.18 | 14.69 | 12.02 | 452.63 |
| BANVT | 2.08 | 28.68 | 10.79 | 418.75 |
| MZHLD | 0.77 | 9.41 | 3.81 | 394.81 |
| DOCO | 98.59 | 590.60 | 478.80 | 385.63 |
| VERUS | 3.43 | 33.36 | 16.60 | 383.57 |
| TKFEN | 4.44 | 23.80 | 20.72 | 367.01 |
| ORGE | 0.67 | 4.43 | 3.12 | 365.81 |
| SALIX | 0.86 | 9.20 | 3.85 | 347.67 |
| ALKA | 0.93 | 5.73 | 4.15 | 344.34 |
| KORDS | 2.25 | 11.15 | 9.78 | 334.77 |
| QNBFB | 2.10 | 11.65 | 9.01 | 329.60 |
| IDEAS | 2.57 | 42.80 | 10.80 | 320.91 |
| BEYAZ | 0.65 | 90.91 | 2.73 | 319.41 |
| LINK | 2.04 | 19.27 | 8.32 | 307.84 |
| EREGL | 1.77 | 12.44 | 7.22 | 307.15 |
| VAKFN | 0.45 | 3.42 | 1.78 | 299.36 |
| UTPYA | 1.03 | 6.11 | 4.10 | 298.06 |
| ADNAC | 0.36 | 1.80 | 1.41 | 294.61 |
| SEKFK | 0.73 | 2.88 | 2.82 | 287.32 |
| PETKM | 1.31 | 7.39 | 5.04 | 284.69 |
| EPLAS | 1.00 | 9.10 | 3.84 | 284.00 |
| TUPRS | 31.36 | 144.20 | 116.70 | 272.09 |
| VESTL | 1.55 | 12.49 | 5.55 | 258.06 |
| POLHO | 1.75 | 12.63 | 6.25 | 256.58 |
| ERBOS | 17.65 | 100.83 | 62.40 | 253.61 |
| KPHOL | 0.84 | 3.68 | 2.87 | 241.42 |
| SISE | 1.67 | 6.55 | 5.67 | 238.62 |
| ANSGR | 1.22 | 5.22 | 4.12 | 237.36 |


