BİST Endekslerinde En Çok Kazandıranlar
BİST 100 endeksinde 100 binlerin konuşulduğu bu hafta hangi BİST endeksi nasıl bir performans sergiledi? 21 Ocak 2019 ve 25 Ocak 2019 tarihlerini baz alarak hazırladığımız bu yazımızda sizlere en çok kazandıran sektörleri sunacağız.
Kazandıran BİST Sektörleri
21 Ocak 2019 – 25 Ocak 2019 tarihleri arasında yatırımcısına en çok BİST endeksleri şöyledir:
| Endeks | Önceki Kapanış | Kapanış | %Değişim Kapanış | İşlem Hacmi |
| XHARZ | 126,346.96 | 141,435.52 | 11.94 | 448,565,739 |
| XSKAY | 273,736.57 | 296,395.13 | 8.28 | 152,538,492 |
| XSIZM | 153,516.97 | 165,477.78 | 7.79 | 2,771,971,785 |
| XSBUR | 134,314.80 | 143,676.10 | 6.97 | 490,479,346 |
| XMANA | 199,972.13 | 213,202.79 | 6.62 | 4,122,743,408 |
| XSANK | 120,834.28 | 127,890.10 | 5.84 | 5,443,865,296 |
| XTEKS | 27,472.94 | 28,964.37 | 5.43 | 232,673,884 |
| XYUZO | 109,822.19 | 115,353.05 | 5.04 | 5,995,323,269 |
| XFINK | 87,437.52 | 91,808.70 | 5.00 | 175,030,772 |
| XKMYA | 113,495.00 | 118,961.84 | 4.82 | 3,593,589,404 |
| XUSIN | 112,817.43 | 118,221.40 | 4.79 | 12,890,353,161 |
| XSBAL | 45,843.18 | 47,999.75 | 4.70 | 203,368,329 |
| XMADN | 75,516.76 | 78,902.30 | 4.48 | 1,492,177,862 |
| XHOLD | 84,119.83 | 87,881.57 | 4.47 | 2,859,801,640 |
| XINSA | 72,243.01 | 75,393.51 | 4.36 | 109,176,241 |
| XMESY | 126,406.67 | 131,734.57 | 4.21 | 1,695,900,763 |
| XSDNZ | 80,043.19 | 83,332.15 | 4.11 | 51,491,220 |
| XGIDA | 108,368.91 | 112,723.84 | 4.02 | 966,368,610 |
| XUTEK | 96,352.41 | 100,167.89 | 3.96 | 2,523,246,912 |
| XBLSM | 17,005.05 | 17,666.17 | 3.89 | 196,454,532 |
| XTKJS | 69,526.99 | 72,211.96 | 3.86 | 2,523,246,912 |
| XSADA | 177,994.55 | 184,724.59 | 3.78 | 428,311,869 |
| XKURY | 84,126.06 | 87,262.72 | 3.73 | 16,790,991,043 |
| XSKOC | 226,626.34 | 234,687.41 | 3.56 | 1,579,523,568 |
| XTM25 | 131,560.82 | 136,183.15 | 3.51 | 8,828,969,546 |
| XUSRD | 124,695.86 | 129,007.53 | 3.46 | 32,005,416,065 |
| XSIST | 98,392.35 | 101,776.31 | 3.44 | 10,909,039,862 |
| XU100 | 98,454.88 | 101,801.42 | 3.40 | 40,516,428,489 |
| X100S | 98,474.92 | 101,822.14 | 3.40 | 40,516,428,489 |
| XU050 | 95,814.10 | 99,057.47 | 3.39 | 37,205,842,721 |
| XYLDZ | 99,357.44 | 102,726.67 | 3.39 | 41,150,626,704 |
| XUTUM | 98,906.38 | 102,196.51 | 3.33 | 44,617,754,646 |
| XU030 | 124,427.99 | 128,276.41 | 3.09 | 34,521,105,220 |
| X030S | 125,240.58 | 129,114.13 | 3.09 | 34,521,105,220 |
| XTMTU | 98,724.18 | 101,506.61 | 2.82 | 19,023,265,864 |
| XULAS | 144,594.03 | 148,585.79 | 2.76 | 6,592,936,422 |
| XILTM | 33,369.07 | 34,289.50 | 2.76 | 2,309,006,224 |
| XUHIZ | 74,592.18 | 76,641.20 | 2.75 | 11,316,902,564 |
| XTUMY | 121,715.73 | 124,766.82 | 2.51 | 4,101,326,157 |
| XELKT | 3,183.84 | 3,262.45 | 2.47 | 695,310,377 |
| XUMAL | 110,484.31 | 113,211.60 | 2.47 | 17,887,252,009 |
| XYORT | 24,912.04 | 25,462.13 | 2.21 | 48,781,003 |
| XTCRT | 209,362.69 | 213,599.60 | 2.02 | 1,053,143,845 |
| XGMYO | 28,377.80 | 28,906.32 | 1.86 | 917,074,178 |
| XSTKR | 157,588.15 | 160,347.30 | 1.75 | 33,342,589 |
| XTAST | 64,971.89 | 66,042.90 | 1.65 | 483,442,107 |
| XBANA | 124,231.98 | 126,179.86 | 1.57 | 2,030,671,492 |
| XBANK | 132,283.27 | 134,088.15 | 1.36 | 13,872,110,674 |
| XSPOR | 28,001.63 | 28,211.80 | 0.75 | 221,280,294 |
| XKAGT | 45,377.81 | 45,412.32 | 0.08 | 283,555,625 |
Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde; bu haftanın en çok kazandıran sektörünün XHARZ – Halk Arz olduğu görülmüştür. Bu BİST endeksini XSKAY – Kayseri şehir endeksinin takip ettiği, listenin üçüncü sırasında ise XSIZM – İzmir endeksinin yer aldığı görülmüştür.


