Öz Sermayesi İle Çıkan Öne Şirketler
Hisse senedi seçimi yaparken dikkate alınan en önemli göstergelerden biri olan öz sermaye kavramı; şirketin varlıklarından borçlarının çıkarılması ile bulunur. Sermaye kelimesi ile farklı olan öz sermaye sözcüğü içinde kar, zarar gibi kavramlar da bulunmaktadır. Peki, BİST şirketleri arasında öz sermayesi en güçlü şirketler hangileridir? Bu yazımızda sizlere Öz Sermayesi Yüksek Şirketler listesini sunacağız.
Öz Sermaye – Sermaye Farkı Nedir?
Yukarıda kısmi olarak değindiğimiz gibi sermaye; şirket sahiplerinin firma kasasına koydukları para olarak ifade edilebilirken, öz sermaye şirket varlıklarının şirket borçlarından çıkarılmasıyla elde edilmektedir. Şirketin öz sermayesi ise sermaye yedekleri, zarar, kar gibi kalemleri de kapsamaktadır. Eğer şirketin faaliyeti karla sonuçlanıyorsa öz sermaye rakamı pozitif bir değer alırken, şirket faaliyetlerinden zarar etmişse bu tutar negatif değer alacaktır.
Öz Sermayesi Yüksek Şirketler
Finnet verileri dikkata alırak oluşturduğumuz Öz Sermayesi Yüksek Şirketler yazısının bu bölümünde sizlere öz sermayesi güçlü şirketleri sıralayacağız. BİST şirketleri arasında 2018/9 aylık veriler göz önüne alınarak öz sermayesi en güçlü ilk 50 şirketi şöyle belirtebiliriz:
Hisse | 2017/12 – TL | Hisse | 2018/09 – TL |
ISCTR | 42,983,980,438.22 | ISCTR | 46,590,749,392.93 |
GARAN | 41,331,210,000.00 | GARAN | 46,473,281,000.00 |
AKBNK | 40,424,506,000.00 | AKBNK | 43,188,580,000.00 |
YKBNK | 30,097,927,000.00 | YKBNK | 40,302,177,000.00 |
KCHOL | 29,972,582,000.00 | THYAO | 36,639,000,000.00 |
SAHOL | 26,591,788,000.00 | ENKAI | 36,186,646,000.00 |
HALKB | 25,376,739,000.00 | KCHOL | 32,323,610,000.00 |
ENKAI | 23,414,042,000.00 | EREGL | 30,314,526,000.00 |
VAKBN | 23,257,818,000.00 | SAHOL | 28,780,512,000.00 |
THYAO | 20,171,000,000.00 | HALKB | 28,294,502,000.00 |
EREGL | 18,684,383,000.00 | VAKBN | 26,692,436,000.00 |
TCELL | 14,989,161,000.00 | ISDMR | 16,649,427,000.00 |
DENIZ | 12,812,905,000.00 | DENIZ | 15,077,922,000.00 |
EKGYO | 12,465,519,000.00 | TCELL | 14,802,682,000.00 |
QNBFB | 12,155,402,000.00 | QNBFB | 14,005,986,000.00 |
TUPRS | 10,373,347,000.00 | AEFES | 13,836,522,000.00 |
AEFES | 9,972,973,000.00 | SISE | 13,159,048,000.00 |
ISDMR | 9,968,785,000.00 | EKGYO | 12,916,104,000.00 |
SISE | 9,836,574,000.00 | ASELS | 9,381,588,000.00 |
ARCLK | 6,880,998,000.00 | ARCLK | 8,961,332,000.00 |
TRGYO | 6,378,657,000.00 | TUPRS | 7,436,509,000.00 |
ENJSA | 5,880,403,000.00 | DOHOL | 7,309,101,000.00 |
AGHOL | 5,751,148,000.00 | TAVHL | 7,004,175,000.00 |
ASELS | 4,767,581,000.00 | CCOLA | 6,683,329,000.00 |
CCOLA | 4,735,738,000.00 | ENJSA | 6,349,384,000.00 |
TTKOM | 4,555,087,000.00 | AGHOL | 5,891,964,000.00 |
TAVHL | 4,034,498,000.00 | TTKOM | 5,522,642,000.00 |
TRKCM | 4,009,965,000.00 | TRKCM | 5,359,938,000.00 |
PETKM | 3,793,931,000.00 | TRGYO | 5,284,308,000.00 |
FROTO | 3,695,859,000.00 | SODA | 4,885,022,000.00 |
TOASO | 3,583,037,000.00 | PGSUS | 4,562,973,890.00 |
TSKB | 3,534,717,000.00 | TKFEN | 4,165,070,000.00 |
ECILC | 3,480,588,000.00 | PETKM | 4,129,789,000.00 |
ISGYO | 3,280,576,987.00 | TSKB | 3,904,725,000.00 |
SODA | 3,187,925,000.00 | KOZAL | 3,799,385,000.00 |
TKFEN | 2,975,717,000.00 | AKSGY | 3,658,083,756.00 |
BIMAS | 2,957,880,000.00 | ECILC | 3,635,541,000.00 |
GOZDE | 2,941,324,436.00 | ALBRK | 3,499,748,000.00 |
AYGAZ | 2,923,063,000.00 | FROTO | 3,420,533,000.00 |
NTHOL | 2,861,669,759.00 | ISGYO | 3,303,980,117.00 |
KOZAL | 2,814,635,000.00 | BIMAS | 3,167,198,000.00 |
SKBNK | 2,712,151,000.00 | BRSAN | 2,960,738,166.00 |
DOHOL | 2,608,363,000.00 | TOASO | 2,946,180,000.00 |
PGSUS | 2,505,869,714.00 | VESTL | 2,922,797,000.00 |
AKSGY | 2,499,622,315.00 | ULKER | 2,841,505,000.00 |
ALBRK | 2,481,506,000.00 | NTHOL | 2,661,099,754.00 |
ULKER | 2,294,994,000.00 | AYGAZ | 2,596,437,000.00 |
VESTL | 2,205,269,000.00 | ZOREN | 2,531,233,000.00 |
SELEC | 2,149,914,916.00 | SELEC | 2,373,549,416.00 |
YGGYO | 1,934,536,673.00 | SKBNK | 2,366,316,000.00 |
2017/12 aylık veriler ile 2018/9 aylık verileri karşılaştırdığımızda ise; ilk 4 şirketin yerini koruduğu görülmektedir. THYAO şirketinin ise 5. sıraya yerleştiği görülmektedir. Ayrıca SAHOL şirketinin aynı sıralamaya göre değer kaybettiği tespit edilmiştir. Ayrıca listenin başında banka şirketlerinin olduğu da dikkati çekmektedir.