Örnek Kredi Ödeme Planı Oluşturma
Nakit kredi ihtiyacı olan kişiler, nakit sorununu çözmek için ilk olarak bankalara başvuru yapmaktadırlar. Gelire uygun ödeme koşulları ile kişilere tahsis edilen kredilerde ödeme planları oluşmaktadır.
Peki, kredi ödeme planı ne anlama gelir, nasıl oluşur? Bu yazımızda kredilerle ilgili ödeme planı örneği sunacak, kredi taksit tablosunun nasıl oluştuğuna dair sizlere bilgiler sunacağız.
Kredi Taksit Tablosu Oluşturma
Bankacılık otoritesi tarafından belirlenen kriterlere göre oluşturulan kredi taksit tablosunda; kredi tutarı, kredi faiz oranı, BSMV ve KKDF tutarı, aylık taksit tutarı, aylık faizi, kalan anapara tutarı gibi ifadeler yer almaktadır.
Aylık ödemeli kredilerde kanun gereği açıkça bu ifadelere yer verilmelidir. Peki, bu kavramlar ne anlama gelmektedir. Şimdi örnek bir tablo üzerinde kavramlara değinelim. Kredilerde ödeme tablosuna geçmeden önce kredi ödeme planı ile ilgili sizler bilgi vereceğiz.
Kredi Ödeme Planı Hesaplama Terimleri
Alt tarafta size bir bireysel kredi ödeme planı sunuyoruz. Bu örnek tablo ile kredi ödemeleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Aşağıdaki tablo 50.000 tl tutarlı 36 ay vadeli bir tüketici kredisinin ödeme planına aittir. Tabloda faiz oranı aylık bazda %2,50, KKDF %15, BSMV %5 olarak hesaplanmıştır. Bu tabloya göre; 36 aylık bir tüketici kredisinin aylık 2.290,19 tl ödemesi olurken, bu taksit tutarının içinde devlete ödenen 62,50 tl BSMV ve 187,50 tl KKDF yer alırken bankaya ödeyeceğiniz 1.250 TL faiz bulunmaktadır. Yani banka sizden bu kredi için 1,ayda 1.250 tl faiz tahsil ederken, devlete ödeyeceğiniz vergi ise KKDF+BSMV yani 250 tl olmaktadır.
Tablodan görebileceğiniz gibi kredi taksit sayısı ilerledikçe bankaya ödenen faiz tutarı ve kredinin anapara tutarı artmaktadır. Yani banka ilk taksitlerde kredi faizlerini yüksek tahsil ederken, kredinin anaparası daha az olmaktadır. Genel olarak bakıldığında; kredi faizi ile kredi anaparası 12 . aydan sonra hemen hemen eşitlenmektedir. Örnek tablonun alt kısmında belirtildiği gibi 50.000 tl kredi için 36 ayda toplam 32.446,89 tl bir maliyet oluşmaktadır. Bu tutar ise anaparanın yaklaşık %65’ine denk gelmektedir.
Video: Excel’de Kredi Ödeme Planı Oluşturma
Tüketici Kredisi Örnek Ödeme Tablosu (TL)
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz | BSMV | KKDF | Kalan Anapara |
1 | 2.290,19 | 790,19 | 1.250,00 | 62,50 | 187,50 | 49.209,81 |
2 | 2.290,19 | 813,89 | 1.230,25 | 61,51 | 184,54 | 48.395,92 |
3 | 2.290,19 | 838,30 | 1.209,90 | 60,50 | 181,49 | 47.557,62 |
4 | 2.290,19 | 863,46 | 1.188,94 | 59,45 | 178,34 | 46.694,16 |
5 | 2.290,19 | 889,37 | 1.167,35 | 58,37 | 175,10 | 45.804,79 |
6 | 2.290,19 | 916,04 | 1.145,12 | 57,26 | 171,77 | 44.888,75 |
7 | 2.290,19 | 943,53 | 1.122,22 | 56,11 | 168,33 | 43.945,22 |
8 | 2.290,19 | 971,84 | 1.098,63 | 54,93 | 164,79 | 42.973,38 |
9 | 2.290,19 | 1.000,99 | 1.074,33 | 53,72 | 161,15 | 41.972,39 |
10 | 2.290,19 | 1.031,01 | 1.049,31 | 52,47 | 157,40 | 40.941,38 |
11 | 2.290,19 | 1.061,95 | 1.023,53 | 51,18 | 153,53 | 39.879,43 |
12 | 2.290,19 | 1.093,80 | 996,99 | 49,85 | 149,55 | 38.785,63 |
13 | 2.290,19 | 1.126,62 | 969,64 | 48,48 | 145,45 | 37.659,01 |
14 | 2.290,19 | 1.160,42 | 941,48 | 47,07 | 141,22 | 36.498,59 |
15 | 2.290,19 | 1.195,24 | 912,46 | 45,62 | 136,87 | 35.303,35 |
16 | 2.290,19 | 1.231,09 | 882,58 | 44,13 | 132,39 | 34.072,26 |
17 | 2.290,19 | 1.268,02 | 851,81 | 42,59 | 127,77 | 32.804,24 |
18 | 2.290,19 | 1.306,05 | 820,11 | 41,01 | 123,02 | 31.498,19 |
19 | 2.290,19 | 1.345,25 | 787,45 | 39,37 | 118,12 | 30.152,94 |
20 | 2.290,19 | 1.385,61 | 753,82 | 37,69 | 113,07 | 28.767,33 |
21 | 2.290,19 | 1.427,17 | 719,18 | 35,96 | 107,88 | 27.340,16 |
22 | 2.290,19 | 1.469,98 | 683,50 | 34,18 | 102,53 | 25.870,18 |
23 | 2.290,19 | 1.514,09 | 646,75 | 32,34 | 97,01 | 24.356,09 |
24 | 2.290,19 | 1.559,50 | 608,90 | 30,45 | 91,34 | 22.796,59 |
25 | 2.290,19 | 1.606,29 | 569,91 | 28,50 | 85,49 | 21.190,30 |
26 | 2.290,19 | 1.654,48 | 529,76 | 26,49 | 79,46 | 19.535,82 |
27 | 2.290,19 | 1.704,11 | 488,40 | 24,42 | 73,26 | 17.831,71 |
28 | 2.290,19 | 1.755,24 | 445,79 | 22,29 | 66,87 | 16.076,47 |
29 | 2.290,19 | 1.807,89 | 401,91 | 20,10 | 60,29 | 14.268,58 |
30 | 2.290,19 | 1.862,13 | 356,71 | 17,84 | 53,51 | 12.406,45 |
31 | 2.290,19 | 1.918,00 | 310,16 | 15,51 | 46,52 | 10.488,45 |
32 | 2.290,19 | 1.975,54 | 262,21 | 13,11 | 39,33 | 8.512,91 |
33 | 2.290,19 | 2.034,81 | 212,82 | 10,64 | 31,92 | 6.478,10 |
34 | 2.290,19 | 2.095,85 | 161,95 | 8,10 | 24,29 | 4.382,25 |
35 | 2.290,19 | 2.158,72 | 109,56 | 5,48 | 16,43 | 2.223,53 |
36 | 2.290,24 | 2.223,53 | 55,59 | 2,78 | 8,34 | 0,00 |
Toplam | 82.446,89 | 50.000,00 | 27.039,02 | 1.352,00 | 4.055,87 | 0,00 |
Ayrıca yukarıda belirttiğimiz ödeme tablosu, tüketici kredisine ait ödeme tablosudur. Konut kredisi gibi özel kredilerde KKDF ve/veya BSMV tutarı alınmamaktadır. Kredi amacına göre bankacılık yetkilileri tarafından belirlenen bu işlemler ülkemizdeki tüm bankalarda geçerlidir.
Video: Doğru Ödeme Planı Nasıl Oluşturulur?