Hisse Senetleri / BİST Endeksleri Performans Analizi
BİST 100 endeksi uzun süredi yatay kanal içinde hareket etmektedir. Destek seviyesinden yükselişini sürdüren BİST 100 endeksi günlük bazda nasıl bir performans sergiledi? Borsa İstanbul da işlem gören hisse senetleri diğer yatırım araçlarına göre nasıl bir performans izledi? İşte hisse senetleri piyasası performans detayları…
Hisse Senetleri Performansı
5 günlük bazda hisse senetleri performansını incelediğimizde, 14.01.2019 ile 18.01.2019 tarihleri arasında en iyi performans sergileyen hisse senetleri şunlardır:
| Hisse / Endeks / Parite / Kurlar | Kod | Kapanış | 1 Günlük | 5 Günlük | 10 Günlük | 30 Günlük |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | NIBAS | 6,7 | 19,8569 | 47,2527 | 94,2029 | 318,75 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | RYSAS | 0,85 | 19,7183 | 19,7183 | 19,7183 | 21,4286 |
| EGELI CO TARIM G | EGCYO | 0,19 | 18,75 | 26,6667 | 72,7273 | 58,3333 |
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | UZERB | 0,76 | 18,75 | 33,3333 | 26,6667 | 26,6667 |
| EGELI CO ENERJI | EGCEY | 0,4 | 17,6471 | 33,3333 | 73,913 | 73,913 |
| EGELI CO YATIRIM | EGCYH | 0,16 | 14,2857 | 14,2857 | 77,7778 | 60 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | VKGYO | 2,18 | 12,9534 | 12,9534 | 13,5417 | 3,3175 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | RYGYO | 0,76 | 11,7647 | 13,4328 | 13,4328 | 18,75 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | MEMSA | 0,4 | 11,1111 | -4,7619 | 66,6667 | 185,7143 |
| BALATACILAR BALA | BALAT | 0,49 | 8,8889 | -2 | 48,4848 | 44,1176 |
07.01.2019 ile 18.01.2019 tarihleri arasındaki yüzdesel performansı incelediğimizde ise değeri en çok değişen hisse senetleri ise şöyledir:
| Hisse / Endeks / Parite / Kurlar | Kod | Kapanış | 1 Günlük | 5 Günlük | 10 Günlük | 30 Günlük |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | SNKRN | 3,36 | -5,618 | 39,4191 | 229,4118 | 160,4651 |
| BOMONTI ELEKTRIK | BMELK | 1,42 | 0,7092 | 69,0476 | 208,6956 | 158,1818 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | NIBAS | 6,7 | 19,8569 | 47,2527 | 94,2029 | 318,75 |
| EGELI CO YATIRIM | EGCYH | 0,16 | 14,2857 | 14,2857 | 77,7778 | 60 |
| EGELI CO ENERJI | EGCEY | 0,4 | 17,6471 | 33,3333 | 73,913 | 73,913 |
| EGELI CO TARIM G | EGCYO | 0,19 | 18,75 | 26,6667 | 72,7273 | 58,3333 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | MEMSA | 0,4 | 11,1111 | -4,7619 | 66,6667 | 185,7143 |
| BALATACILAR BALA | BALAT | 0,49 | 8,8889 | -2 | 48,4848 | 44,1176 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | TUKAS | 2,2 | 2,8037 | 9,4527 | 43,7909 | 35,8025 |
| DEMIROREN GAZETE | DGZTE | 14,58 | 8 | -17,1591 | 43,787 | 65,4938 |
Hisse senetlerinin 30 günlük periyotta değişim performansını incelersek;
| Hisse / Endeks / Parite / Kurlar | Kod | Kapanış | 1 Günlük | 5 Günlük | 10 Günlük | 30 Günlük |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | NIBAS | 6,7 | 19,8569 | 47,2527 | 94,2029 | 318,75 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | MEMSA | 0,4 | 11,1111 | -4,7619 | 66,6667 | 185,7143 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | SNKRN | 3,36 | -5,618 | 39,4191 | 229,4118 | 160,4651 |
| BOMONTI ELEKTRIK | BMELK | 1,42 | 0,7092 | 69,0476 | 208,6956 | 158,1818 |
| EGELI CO ENERJI | EGCEY | 0,4 | 17,6471 | 33,3333 | 73,913 | 73,913 |
| ISIKLAR ENERJI Y | IEYHO | 0,69 | -1,4286 | 0 | -1,4286 | 72,5 |
| DEMIROREN GAZETE | DGZTE | 14,58 | 8 | -17,1591 | 43,787 | 65,4938 |
| EGELI CO YATIRIM | EGCYH | 0,16 | 14,2857 | 14,2857 | 77,7778 | 60 |
| EGELI CO TARIM G | EGCYO | 0,19 | 18,75 | 26,6667 | 72,7273 | 58,3333 |
| QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA | QNBFL | 6,5 | -5,7971 | 25,7253 | -6,0694 | 58,1508 |
Yatırım Araçları Performansı
BİST endeksleri ve bu endekslere ait hisse senetlerinin performansını incelediğimiz bu yazımızda tüm yatırım araçlarının yüzde bazdaki değişimini aşağıda bulabilirsiniz.
| Hisse / Endeks / Parite / Kurlar | Kod | Kapanış | 1 Günlük | 5 Günlük | 10 Günlük | 30 Günlük |
| ACISELSAN ACIPAY | ACSEL | 3,38 | 2,1148 | 8,3333 | 7,6433 | 0,2967 |
| ADANA CIMENTO A | ADANA | 6,09 | 0 | 1,5 | 2,5253 | -0,9756 |
| ADANA CIMENTO B | ADBGR | 4,15 | 0,2416 | 0,9732 | 2,4691 | 0,4843 |
| ADANA CIMENTO C | ADNAC | 1,47 | 0,6849 | 2,7972 | 3,5211 | 5,7554 |
| ADEL KALEMCILIK | ADEL | 11,21 | 0,8094 | 1,1733 | 4,2791 | -3,7768 |
| ADESE ALISVERIS | ADESE | 2,29 | 1,7778 | 1,3274 | -2,5532 | -43,0348 |
| AFYON CIMENTO | AFYON | 4,78 | -0,4167 | 4,3668 | 5,0549 | -3,0426 |
| AK ENERJI ELEKTR | AKENR | 0,62 | 0 | 3,3333 | 3,3333 | -3,125 |
| AKBANK | AKBNK | 6,55 | -0,9077 | 11,2054 | 12,1575 | 14,8094 |
| AKCANSA CIMENTO | AKCNS | 7,9 | 0,7653 | 4,7745 | 8,6658 | 10,4895 |
| AKDENIZ GUVENLIK | AKGUV | 2 | -0,4975 | 2,0408 | 2,0408 | -12,1461 |
| AKFEN GAYRIMENKU | AKFGY | 1,6 | -2,439 | -10,6145 | -8,5714 | 8,8435 |
| AKIN TEKSTIL A.S | ATEKS | 9,12 | 0,885 | -1,0846 | -0,8696 | 5,1903 |
| AKIS GAYRIMENKUL | AKSGY | 2,63 | 0 | -1,1278 | 3,1373 | 2,3346 |
| AKMERKEZ GAYRIME | AKMGY | 16 | 0,8827 | 0,0625 | 0,6923 | -5,8824 |
| AKSA AKRILIK A.S | AKSA | 7,91 | 0,6361 | 4,7682 | 6,8919 | -2,225 |
| AKSA ENERJI URET | AKSEN | 2,82 | 0 | 0 | 7,6336 | -5,6856 |
| AKSIGORTA A.S. | AKGRT | 3,87 | 1,8421 | 5,4496 | 8,1006 | 9,0141 |
| AKSU ENERJI VE T | AKSUE | 8,24 | -1,0804 | -3,8506 | 12,8767 | -5,8286 |
| ALARKO CARRIER S | ALCAR | 41,42 | 0,6317 | 5,6633 | 7,5844 | 3,0861 |
| ALARKO GAYRIMENK | ALGYO | 45,76 | 0,3949 | 4,6182 | 7,0159 | -5,0228 |
| ALARKO HOLDING | ALARK | 2,23 | 1,8265 | 7,2115 | 16,7539 | 4,6948 |
| ALBARAKA GPY BAT | ALBTSF1 | 1168,7 | 0,0171 | 0,1028 | 0,1886 | 0,6372 |
| ALBARAKA GPY DUK | ALDUKF1 | 1103,3 | 0,0181 | 0,0907 | 0,1816 | 0,6202 |
| ALBARAKA GPY ONE | ALONEF1 | 1117,5 | 0 | 0,0716 | 0,1613 | 0,6485 |
| ALBARAKA TURK KA | ALBRK | 1,29 | 0,7812 | 4,0323 | 4,878 | -1,5267 |
| ALCATEL LUCENT T | ALCTL | 6,19 | 2,314 | 9,364 | 12,1377 | 14,6296 |
| ALKIM ALKALI KIM | ALKIM | 22,28 | 1,2727 | 2,2018 | -0,3578 | -9,0612 |
| ALKIM KAGIT SANA | ALKA | 4,25 | 0,9501 | 4,4226 | 3,6585 | -8,2073 |
| ALTINYAG KOMBINA | ALYAG | 0,33 | 0 | -8,3333 | -19,5122 | -59,7561 |
| ALTINYUNUS CESME | AYCES | 4,2 | -0,9434 | 0 | 2,439 | -4,5455 |
| ANADOLU CAM | ANACM | 2,72 | 3,0303 | 3,8168 | 7,5099 | 0,369 |
| ANADOLU EFES BIR | AEFES | 20,66 | 3,8191 | 5,8402 | 6,0031 | -3,9963 |
| ANADOLU GRUBU HO | AGHOL | 11,1 | 4,6183 | 6,7308 | 5,7143 | -10,556 |
| ANADOLU HAYAT EM | ANHYT | 5,86 | 0,6873 | 2,4476 | 1,0345 | -4,5603 |
| ANADOLU ISUZU OT | ASUZU | 6,2 | 2,3102 | 0,4862 | 4,2017 | -11,3019 |
| ANADOLU SIGORTA | ANSGR | 4,34 | 0,463 | 1,4019 | 3,3333 | -0,4587 |
| ANEL ELEKTRIK PR | ANELE | 1,83 | 1,6667 | 6,3953 | 16,5605 | 12,963 |
| ARCELIK | ARCLK | 18,02 | 2,0963 | 11,856 | 24,3616 | 16,1831 |
| ARENA BILGISAYAR | ARENA | 3,84 | 0,5236 | -7,0218 | -7,6923 | 3,7838 |
| ARMADA BILGISAYA | ARMDA | 7,92 | -0,7519 | -8,8608 | -13,3479 | -15,2034 |
| ARSAN TEKSTIL TI | ARSAN | 1,68 | 1,2048 | 3,0675 | 7,0064 | 5 |
| ARTI YAT HOLDING | ARTI | 0,94 | -2,0833 | 3,2967 | 4,4444 | -9,6154 |
| ASELSAN | ASELS | 24,16 | 2,4597 | 3,9587 | 5,3182 | -8,4629 |
| ASLAN CIMENTO A. | ASLAN | 28,46 | -0,0702 | 1,9341 | 2,8923 | -1,386 |
| ATA GAYRIMENKUL | ATAGY | 3,98 | 0,2519 | -0,2506 | 0,5051 | 4,4619 |
| ATAKULE GAYRIMEN | AGYO | 1,45 | 1,3986 | -1,3605 | 0,6944 | -5,2288 |
| ATLANTIS YATIRIM | ATSYH | 0,37 | -13,9535 | -38,3333 | 32,1429 | 54,1667 |
| ATLAS MENKUL KIY | ATLAS | 0,84 | 1,2048 | 5 | -9,6774 | -20,8985 |
| AVIVASA EMEKLILI | AVISA | 7,72 | 0,2597 | 1,0471 | 1,1796 | -8,5693 |
| AVOD KURUTULMUS | AVOD | 2,05 | 0,9852 | -18,9723 | 0 | -37,3089 |
| AVRASYA GAYRIMEN | AVGYO | 0,83 | 0 | -3,4884 | -2,3529 | -13,5417 |
| AVRASYA PETROL V | AVTUR | 1,09 | -0,9091 | 0,9259 | 0 | -3,5398 |
| AVRUPA YATIRIM H | AVHOL | 2,38 | 2,1459 | 0 | 3,4783 | 17,8218 |
| AYEN ENERJI A.S. | AYEN | 2,44 | 0,8264 | -1,6129 | 12,963 | -9,2937 |
| AYES CELIK HASIR | AYES | 1,51 | 0 | 4,1379 | 2,027 | -13,7143 |
| AYGAZ | AYGAZ | 11,91 | 1,3617 | 1,448 | 4,0175 | 0,1682 |
| BAGFAS | BAGFS | 5,2 | 1,3645 | 6,5574 | 11,828 | -1,1407 |
| BAK AMBALAJ SAN | BAKAB | 4,56 | 0,885 | -1,7241 | -3,1847 | 3,8724 |
| BALATACILAR BALA | BALAT | 0,49 | 8,8889 | -2 | 48,4848 | 44,1176 |
| BANTAS BANDIRMA | BNTAS | 1,54 | 1,9868 | 0,6536 | 4,054 | -3,75 |
| BANVIT VITAMINLI | BANVT | 10,9 | 3,2197 | 1,5843 | 5,8252 | -5,6277 |
| BASTAS BASKENT C | BASCM | 1,93 | 0,5208 | -0,5155 | -3,0151 | -3,0151 |
| BATICIM BATI ANA | BTCIM | 2,47 | 3,3473 | 3,3473 | 3,3473 | -8,1784 |
| BATISOKE SOKE CI | BSOKE | 1,1 | 3,7736 | 4,7619 | 4,7619 | 0,9174 |
| BERA HOLDING A.S | BERA | 2,24 | 4,6729 | 23,0769 | 9,2683 | 4,6729 |
| BERKOSAN YALITIM | BRKSN | 1,72 | 1,1765 | 0,5848 | -0,578 | -4,4444 |
| BESIKTAS FUTBOL | BJKAS | 1,65 | -0,6024 | 1,227 | 4,4304 | -1,1976 |
| BEYAZ FILO OTO K | BEYAZ | 3,77 | -5,75 | 30,9028 | 38,0952 | 13,8973 |
| BILICI YATIRIM S | BLCYT | 1,5 | 0 | 4,1667 | 12,782 | 3,4483 |
| BIM BIRLESIK MAG | BIMAS | 93,4 | 1,7429 | 3,7778 | 7,8522 | 10,5325 |
| BIRKO BIRLESIK K | BRKO | 0,28 | -3,4483 | -3,4483 | -3,4483 | -12,5 |
| BIRLIK MENSUCAT | BRMEN | 0,91 | 2,2472 | -10,7843 | -20,1754 | -1,087 |
| BIST 100 | XU100 | 98454,88 | 1,6914 | 7,3815 | 10,8341 | 6,0624 |
| BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI | X100S | 98474,92 | 1,6913 | 7,3814 | 10,8341 | 6,0624 |
| BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | X100S_G | 112474,3 | 1,6913 | 7,3815 | 10,8341 | 6,2276 |
| BIST 100 GETIRI | XU100_G | 160741,7 | 1,6914 | 7,3815 | 10,8341 | 6,2276 |
| BIST 100 KALDIRACLI 2X | SL100KA2X | 924,3622 | 3,3276 | 14,7302 | 21,7348 | 9,3999 |
| BIST 100 KISA | SL100KI1X | 1390,043 | -1,5811 | -6,2522 | -8,4978 | -1,6426 |
| BIST 100 KISA 2X | SL100KI2X | 1281,183 | -3,2173 | -12,5613 | -17,036 | -5,916 |
| BIST 100 RK %10 GETIRI | RK100G10 | 272,5667 | 0,8227 | 3,6123 | 5,1945 | 3,0105 |
| BIST 100 RK %10 TOPLAM GETIRI | RK100T10 | 668,5795 | 0,851 | 3,8173 | 5,6121 | 4,2786 |
| BIST 100 RK %15 GETIRI | RK100G15 | 425,5 | 1,234 | 5,455 | 7,8772 | 4,5088 |
| BIST 100 RK %15 TOPLAM GETIRI | RK100T15 | 771,6657 | 1,2489 | 5,5627 | 8,1036 | 5,2074 |
| BIST 100 RK %20 GETIRI | RK100G20 | 630,4835 | 1,6453 | 7,3225 | 10,6183 | 6,0015 |
| BIST 100 RK %20 TOPLAM GETIRI | RK100T20 | 847,9633 | 1,6468 | 7,3299 | 10,6448 | 6,117 |
| BIST 100 RK %25 GETIRI | RK100G25 | 790,133 | 2,0566 | 9,215 | 13,4188 | 7,4876 |
| BIST 100 RK %25 TOPLAM GETIRI | RK100T25 | 804,8803 | 2,0447 | 9,1192 | 13,2364 | 7,0069 |
| BIST 100 RK %30 GETIRI | RK100G30 | 912,0979 | 2,4679 | 11,1015 | 16,2473 | 8,9357 |
| BIST 100 RK %30 TOPLAM GETIRI | RK100T30 | 730,1834 | 2,4426 | 10,9003 | 15,8476 | 7,8466 |
| BIST 100 TUM HACIMLI | MT100 | 98454,88 | 1,6914 | 7,3815 | 10,8341 | 6,0624 |
| BIST 100-30 | XYUZO | 109822,2 | 1,6652 | 3,9451 | 6,4307 | -1,168 |
| BIST 100-30 GETIRI | XYUZO_G | 137695,5 | 1,6651 | 3,9451 | 6,4306 | -1,0293 |
| BIST 30 | XU030 | 124428 | 1,6962 | 8,0495 | 11,6983 | 7,5505 |
| BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI | X030S | 125240,6 | 1,6963 | 8,0495 | 11,6983 | 7,5505 |
| BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | X030S_G | 143795,3 | 1,6963 | 8,0495 | 11,6983 | 7,7216 |
| BIST 30 GETIRI | XU030_G | 201172,2 | 1,6963 | 8,0495 | 11,6983 | 7,7216 |
| BIST 30 KALDIRACLI 2X | SL030KA2X | 967,8738 | 3,3374 | 16,1379 | 23,6085 | 12,4412 |
| BIST 30 KISA | SL030KI1X | 1338,594 | -1,586 | -6,8526 | -9,2305 | -3,0481 |
| BIST 30 KISA 2X | SL030KI2X | 1176,011 | -3,2271 | -13,6982 | -18,3831 | -8,6293 |
| BIST 30 RK %10 GETIRI | RK030G10 | 263,228 | 0,7817 | 3,7404 | 5,3245 | 3,5234 |
| BIST 30 RK %10 TOPLAM GETIRI | RK030T10 | 670,7544 | 0,8114 | 3,9552 | 5,7614 | 4,853 |
| BIST 30 RK %15 GETIRI | RK030G15 | 404,1164 | 1,1725 | 5,6498 | 8,0761 | 5,2903 |
| BIST 30 RK %15 TOPLAM GETIRI | RK030T15 | 776,0244 | 1,1895 | 5,7722 | 8,3317 | 6,0779 |
| BIST 30 RK %20 GETIRI | RK030G20 | 595,8763 | 1,5634 | 7,5857 | 10,8887 | 7,0594 |
| BIST 30 RK %20 TOPLAM GETIRI | RK030T20 | 863,0365 | 1,5677 | 7,6128 | 10,9546 | 7,2892 |
| BIST 30 RK %25 GETIRI | RK030G25 | 797,2217 | 1,9542 | 9,5484 | 13,7636 | 8,8299 |
| BIST 30 RK %25 TOPLAM GETIRI | RK030T25 | 882,6472 | 1,9458 | 9,4773 | 13,6309 | 8,4864 |
| BIST 30 RK %30 GETIRI | RK030G30 | 902,4869 | 2,345 | 11,538 | 16,7017 | 10,601 |
| BIST 30 RK %30 TOPLAM GETIRI | RK030T30 | 785,9431 | 2,324 | 11,3659 | 16,3615 | 9,6685 |
| BIST 50 | XU050 | 95814,1 | 1,6915 | 7,5705 | 11,1641 | 6,9682 |
| BIST 50 GETIRI | XU050_G | 154790,1 | 1,6915 | 7,5705 | 11,1641 | 7,1345 |
| BIST ADANA | XSADA | 177994,5 | 0,5422 | 1,3709 | 4,3256 | -3,0464 |
| BIST ADANA GETIRI | XSADA_G | 308321,4 | 0,5422 | 1,3709 | 4,3256 | -3,0464 |
| BIST ANA | XBANA | 124232 | 1,6699 | 1,6942 | 4,9356 | 0,8967 |
| BIST ANA GETIRI | XBANA_G | 128906 | 1,6699 | 1,6942 | 4,9356 | 0,9793 |
| BIST ANKARA | XSANK | 120834,3 | 1,6497 | 4,5048 | 7,6294 | -3,4092 |
| BIST ANKARA GETIRI | XSANK_G | 174347,6 | 1,6497 | 4,5048 | 7,6294 | -3,1595 |
| BIST ANTALYA | XSANT | 53213,57 | 2,3598 | 7,662 | 4,8021 | -2,082 |
| BIST ANTALYA GETIRI | XSANT_G | 54253,68 | 2,3599 | 7,662 | 4,8021 | -2,082 |
| BIST BALIKESIR | XSBAL | 45843,18 | 1,8231 | 3,1503 | 6,9148 | -3,4758 |
| BIST BALIKESIR GETIRI | XSBAL_G | 49540,56 | 1,8232 | 3,1503 | 6,9148 | -3,4758 |
| BIST BANKA | XBANK | 132283,3 | 0,1031 | 14,1803 | 14,1961 | 15,3046 |
| BIST BANKA GETIRI | XBANK_G | 199067,3 | 0,1031 | 14,1803 | 14,1961 | 15,3046 |
| BIST BILISIM | XBLSM | 17005,05 | 0,423 | 4,0129 | 10,5766 | 2,2402 |
| BIST BILISIM GETIRI | XBLSM_G | 25573,74 | 0,423 | 4,0129 | 10,5765 | 2,2402 |
| BIST BURSA | XSBUR | 134314,8 | 0,9144 | 3,7418 | 11,6555 | 0,6611 |
| BIST BURSA GETIRI | XSBUR_G | 180161,1 | 0,9144 | 3,7418 | 11,6555 | 0,6681 |
| BIST DENIZLI | XSDNZ | 80043,19 | 0,2335 | 0,7834 | 4,144 | 6,0092 |
| BIST DENIZLI GETIRI | XSDNZ_G | 81526,13 | 0,2335 | 0,7834 | 4,144 | 6,0092 |
| BIST ELEKTRIK | XELKT | 3183,84 | 0,3752 | 3,62 | 6,0799 | -2,0239 |
| BIST ELEKTRIK GETIRI | XELKT_G | 4173,21 | 0,375 | 3,6199 | 6,0798 | -2,024 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | XFINK | 87437,52 | 1,2435 | 12,696 | 8,5829 | 1,0499 |
| BIST FIN KIR FAKTORING GETIRI | XFINK_G | 145220,5 | 1,2435 | 12,696 | 8,5829 | 2,1107 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | XGMYO | 28377,8 | 1,511 | 3,5679 | 3,6552 | -10,558 |
| BIST GAYRIMENKUL YO GETIRI | XGMYO_G | 51335,52 | 1,511 | 3,5679 | 3,6552 | -10,558 |
| BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 108368,9 | 3,5878 | 6,0986 | 9,5544 | -1,1755 |
| BIST GIDA ICECEK GETIRI | XGIDA_G | 146619,3 | 3,5878 | 6,0986 | 9,5544 | -0,8603 |
| BIST HALKA ARZ | XHARZ | 126347 | 0,641 | 0,6265 | 0,3413 | -9,9815 |
| BIST HALKA ARZ GETIRI | XHARZ_G | 150762,1 | 0,641 | 0,6265 | 0,3413 | -9,9815 |
| BIST HIZMETLER | XUHIZ | 74592,18 | 1,721 | 3,7631 | 7,2404 | 3,461 |
| BIST HIZMETLER GETIRI | XUHIZ_G | 119012,1 | 1,721 | 3,7631 | 7,2404 | 3,99 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 84119,83 | 1,6036 | 8,6283 | 13,7135 | 7,8931 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | XHOLD_G | 105685 | 1,6037 | 8,6283 | 13,7135 | 7,8931 |
| BIST ILETISIM | XILTM | 33369,07 | 2,5724 | 11,2671 | 19,6214 | 15,1258 |
| BIST ILETISIM GETIRI | XILTM_G | 60502,78 | 2,5724 | 11,2671 | 19,6214 | 17,188 |
| BIST INSAAT | XINSA | 72243,01 | 1,1094 | 2,0085 | 1,747 | 3,0013 |
| BIST INSAAT GETIRI | XINSA_G | 82860,5 | 1,1094 | 2,0085 | 1,747 | 3,6781 |
| BIST ISTANBUL | XSIST | 98392,35 | 2,0325 | 6,4742 | 10,9921 | 4,8896 |
| BIST ISTANBUL GETIRI | XSIST_G | 121525,3 | 2,0325 | 6,4742 | 10,9921 | 5,2905 |
| BIST IZMIR | XSIZM | 153517 | 0,5246 | 2,6857 | 7,2532 | 0,7362 |
| BIST IZMIR GETIRI | XSIZM_G | 196085,4 | 0,5246 | 2,6857 | 7,2532 | 0,7362 |
| BIST KAYSERI | XSKAY | 273736,6 | -0,5843 | 2,9211 | 4,5863 | 0,3608 |
| BIST KAYSERI GETIRI | XSKAY_G | 334934,4 | -0,5843 | 2,9211 | 4,5863 | 0,3608 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 113495 | 2,0535 | 4,3258 | 10,0251 | 2,7268 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | XKMYA_G | 323198,2 | 2,0535 | 4,3258 | 10,0251 | 2,7268 |
| BIST KOBI SANAYI | XKOBI | 75810,79 | 6,9924 | 9,0119 | 13,8434 | 14,4024 |
| BIST KOBI SANAYI GETIRI | XKOBI_G | 77286,97 | 6,9924 | 9,0119 | 13,8434 | 14,4024 |
| BIST KOCAELI | XSKOC | 226626,3 | 2,7696 | 4,9494 | 12,8959 | 4,4141 |
| BIST KOCAELI GETIRI | XSKOC_G | 400596,7 | 2,7696 | 4,9494 | 12,8959 | 4,4141 |
| BIST KONYA | XSKON | 60897 | 2,0687 | 9,9873 | 6,5453 | -8,9706 |
| BIST KONYA GETIRI | XSKON_G | 64912,85 | 2,0687 | 9,9873 | 6,5453 | -8,9706 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | XKURY | 84126,06 | 2,1467 | 8,0894 | 11,0749 | 5,0709 |
| BIST KURUMSAL YONETIM GETIRI | XKURY_G | 121784,7 | 2,1467 | 8,0894 | 11,0749 | 5,105 |
| BIST MADENCILIK | XMADN | 75516,76 | -1,8236 | -1,4375 | 4,3087 | 0,1406 |
| BIST MADENCILIK GETIRI | XMADN_G | 84613,76 | -1,8236 | -1,4375 | 4,3087 | 0,1406 |
| BIST MALI | XUMAL | 110484,3 | 0,7373 | 11,1413 | 12,9958 | 10,0576 |
| BIST MALI GETIRI | XUMAL_G | 160350,6 | 0,7373 | 11,1413 | 12,9958 | 10,0612 |
| BIST MENKUL KIYM YO | XYORT | 24912,04 | 0,0271 | 0,4903 | -0,3159 | 0,6316 |
| BIST MENKUL KIYM YO GETIRI | XYORT_G | 140292,5 | 0,0271 | 0,4903 | -0,3159 | 1,107 |
| BIST METAL ANA | XMANA | 199972,1 | 5,5994 | 6,2592 | 8,3128 | 0,5791 |
| BIST METAL ANA GETIRI | XMANA_G | 367479,2 | 5,5994 | 6,2592 | 8,3128 | 0,5791 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 126406,7 | 1,9607 | 5,3423 | 15,8068 | 7,097 |
| BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | XMESY_G | 248008,2 | 1,9607 | 5,3423 | 15,8068 | 7,097 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 45377,81 | 0,6967 | 1,6857 | 4,8347 | -2,557 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | XKAGT_G | 67671,4 | 0,6967 | 1,6857 | 4,8347 | -2,557 |
| BIST SIGORTA | XSGRT | 274178,4 | 0,7814 | 2,4258 | 3,417 | -1,1973 |
| BIST SIGORTA GETIRI | XSGRT_G | 471159 | 0,7814 | 2,4258 | 3,417 | -1,1973 |
| BIST SINAI | XUSIN | 112817,4 | 2,7466 | 4,7124 | 9,7301 | 2,1883 |
| BIST SINAI GETIRI | XUSIN_G | 232967,4 | 2,7466 | 4,7124 | 9,7301 | 2,2298 |
| BIST SPOR | XSPOR | 28001,63 | -0,4668 | 2,0811 | 4,181 | 7,5351 |
| BIST SPOR GETIRI | XSPOR_G | 42063,14 | -0,4668 | 2,0811 | 4,1811 | 7,5351 |
| BIST SURDURULEBILIRLIK | XUSRD | 124695,9 | 1,8086 | 8,5238 | 12,1482 | 7,1606 |
| BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI | XUSRD_G | 141002,2 | 1,8086 | 8,5237 | 12,1482 | 7,3581 |
| BIST TAS TOPRAK | XTAST | 64971,89 | 2,0008 | 4,2415 | 7,0514 | 3,6437 |
| BIST TAS TOPRAK GETIRI | XTAST_G | 175814,6 | 2,0008 | 4,2415 | 7,0513 | 3,6616 |
| BIST TEKIRDAG | XSTKR | 157588,2 | 0,0077 | 2,963 | 8,5992 | -0,7387 |
| BIST TEKIRDAG GETIRI | XSTKR_G | 170186,6 | 0,0077 | 2,963 | 8,5992 | -0,7387 |
| BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 96352,41 | 2,1315 | 3,9673 | 6,1178 | -6,9983 |
| BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 69526,99 | 0,9834 | 4,3468 | 8,9821 | 0,9419 |
| BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | XTKJS_G | 102657,6 | 0,9834 | 4,3468 | 8,9821 | 0,96 |
| BIST TEKNOLOJI GETIRI | XUTEK_G | 140365,6 | 2,1315 | 3,9673 | 6,1178 | -6,9309 |
| BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 27472,94 | 0,3921 | 1,5211 | 2,7842 | 0,9443 |
| BIST TEKSTIL DERI GETIRI | XTEKS_G | 39990,77 | 0,3921 | 1,5211 | 2,7842 | 0,9443 |
| BIST TEMETTU | XTMTU | 98724,18 | 1,3788 | 8,4295 | 11,4727 | 8,8477 |
| BIST TEMETTU 25 | XTM25 | 131560,8 | 1,368 | 8,8096 | 11,2683 | 9,5058 |
| BIST TEMETTU 25 GETIRI | XTM25_G | 176113,9 | 1,368 | 8,8096 | 11,2683 | 9,543 |
| BIST TEMETTU GETIRI | XTMTU_G | 118630,4 | 1,3788 | 8,4295 | 11,4727 | 8,8957 |
| BIST TICARET | XTCRT | 209362,7 | 1,341 | 2,3594 | 5,6699 | 5,1146 |
| BIST TICARET GETIRI | XTCRT_G | 282497,3 | 1,341 | 2,3594 | 5,6699 | 5,1146 |
| BIST TUM | XUTUM | 98906,38 | 1,6548 | 6,9655 | 10,2801 | 5,1821 |
