Haftalık Hisse Senetleri Performansı
Ocak ayının sonuna geldiğimiz bu günlerde hangi hisse senedi yatırımcısına en çok kazandırdı? 21 – 25 Ocak 2019 tarihleri arasında hangi hisse senedi nasıl bir performans izledi? Hisse senedi performans analizi.
Hisse Senetleri Performans Analizi
21 ile 25 Ocak 2019 tarihlerindeki hisse fiyat değişimini aşağıda inceleyebilirsiniz.
| Hisse | Kapanış | Kapanışa Göre % Değişim | 
| ACSEL | 3.75 | 10.95 | 
| ADANA | 6.11 | 0.33 | 
| ADBGR | 4.21 | 1.45 | 
| ADEL | 11.99 | 6.96 | 
| ADESE | 2.22 | -3.06 | 
| ADNAC | 1.48 | 0.68 | 
| AEFES | 21.20 | 2.61 | 
| AFYON | 4.84 | 1.26 | 
| AGHOL | 11.40 | 2.70 | 
| AGYO | 1.47 | 1.38 | 
| AKBNK | 6.50 | -0.76 | 
| AKCNS | 7.97 | 0.89 | 
| AKENR | 0.63 | 1.61 | 
| AKFGY | 1.76 | 10.00 | 
| AKGRT | 3.82 | -1.29 | 
| AKGUV | 2.07 | 3.50 | 
| AKMGY | 15.85 | -0.94 | 
| AKSA | 8.35 | 5.56 | 
| AKSEN | 2.93 | 3.90 | 
| AKSGY | 2.63 | 0.00 | 
| AKSUE | 7.75 | -5.95 | 
| ALARK | 2.46 | 10.31 | 
| ALBRK | 1.29 | 0.00 | 
| ALBTS | 1,169.70 | 0.09 | 
| ALCAR | 42.32 | 2.17 | 
| ALCTL | 6.49 | 4.85 | 
| ALDUK | 1,104.30 | 0.09 | 
| ALGYO | 45.88 | 0.26 | 
| ALKA | 4.34 | 2.12 | 
| ALKIM | 24.28 | 8.98 | 
| ALONE | 1,118.70 | 0.11 | 
| ALYAG | 0.30 | -9.09 | 
| ANACM | 2.80 | 2.94 | 
| ANELE | 1.87 | 2.19 | 
| ANHYT | 5.84 | -0.34 | 
| ANSGR | 4.35 | 0.23 | 
| ARCLK | 17.95 | -0.39 | 
| ARENA | 3.84 | 0.00 | 
| ARMDA | 7.95 | 0.38 | 
| ARSAN | 1.72 | 2.38 | 
| ARTI | 1.13 | 20.21 | 
| ASELS | 25.12 | 3.97 | 
| ASLAN | 29.12 | 2.32 | 
| ASUZU | 6.65 | 7.26 | 
| ATAGY | 3.96 | -0.50 | 
| ATEKS | 9.58 | 5.04 | 
| ATLAS | 0.98 | 16.67 | 
| ATSYH | 0.36 | -2.70 | 
| AVGYO | 0.85 | 2.41 | 
| AVHOL | 2.36 | -0.84 | 
| AVISA | 7.78 | 0.78 | 
| AVOD | 2.13 | 3.90 | 
| AVTUR | 1.10 | 0.92 | 
| AYCES | 4.14 | -1.43 | 
| AYEN | 2.51 | 2.87 | 
| AYES | 1.52 | 0.66 | 
| AYGAZ | 12.25 | 2.85 | 
| BAGFS | 5.58 | 7.31 | 
| BAKAB | 4.69 | 2.85 | 
| BALAT | 0.41 | -16.33 | 
| BANVT | 11.61 | 6.51 | 
| BASCM | 1.93 | 0.00 | 
| BERA | 2.10 | -6.25 | 
| BEYAZ | 4.42 | 17.24 | 
| BFREN | 168.90 | 2.24 | 
| BIMAS | 92.85 | -0.59 | 
| BIZIM | 6.55 | 6.33 | 
| BJKAS | 1.67 | 1.21 | 
| BLCYT | 1.45 | -3.33 | 
| BMEKS | 0.07 | 0.00 | 
| BMELK | 1.25 | -11.97 | 
| BNTAS | 1.52 | -1.30 | 
| BOLUC | 3.53 | 2.92 | 
| BOSSA | 8.17 | 3.94 | 
| BOYP | 4.98 | 13.18 | 
| BRISA | 6.39 | -1.24 | 
| BRKO | 0.30 | 7.14 | 
| BRKSN | 1.73 | 0.58 | 
| BRMEN | 0.89 | -2.20 | 
| BRSAN | 8.29 | 4.28 | 
| BRYAT | 38.10 | 1.49 | 
| BSOKE | 1.10 | 0.00 | 
| BTCIM | 2.43 | -1.62 | 
| BUCIM | 4.39 | 1.39 | 
| BURCE | 3.27 | -2.39 | 
| BURVA | 1.53 | -0.65 | 
| CCOLA | 33.00 | -2.60 | 
| CELHA | 6.00 | 2.21 | 
| CEMAS | 0.80 | 0.00 | 
| CEMTS | 6.11 | 4.44 | 
| CIMSA | 8.14 | 4.76 | 
| CLEBI | 59.30 | 1.28 | 
| CMBTN | 29.08 | 1.68 | 
| CMENT | 11.16 | 1.45 | 
| COSMO | 0.97 | -2.02 | 
| CRDFA | 1.00 | 4.17 | 
| CRFSA | 3.80 | 7.34 | 
| CUSAN | 1.84 | 2.22 | 
| DAGHL | 1.03 | 0.00 | 
| DAGI | 1.26 | 0.00 | 
| DARDL | 1.11 | 0.00 | 
| DENCM | 10.92 | 3.02 | 
| DENGE | 1.27 | 3.25 | 
| DENIZ | 17.48 | 12.77 | 
| DERIM | 9.37 | 4.58 | 
| DESA | 2.31 | 24.86 | 
| DESPC | 3.05 | 2.35 | 
| DEVA | 3.50 | 2.04 | 
| DGATE | 4.57 | 2.93 | 
| DGGYO | 2.21 | 0.91 | 
| DGKLB | 1.15 | -8.00 | 
| DGZTE | 13.97 | -4.18 | 
| DIRIT | 0.73 | 1.39 | 
| DITAS | 5.60 | 3.51 | 
| DJIST | 35.81 | 2.87 | 
| DMSAS | 2.71 | 3.04 | 
| DOAS | 4.74 | 5.33 | 
| DOBUR | 3.14 | 2.95 | 
| DOCO | 528.00 | 2.15 | 
| DOGUB | 1.91 | -10.75 | 
| DOHOL | 1.07 | 3.88 | 
| DOKTA | 9.90 | 10.86 | 
| DURDO | 6.03 | 6.54 | 
| DYOBY | 3.05 | 10.11 | 
| DZGYO | 3.20 | 1.27 | 
| ECILC | 2.90 | 2.47 | 
| ECZYT | 7.85 | 2.21 | 
| EDIP | 0.71 | 0.00 | 
| EGCEY | 0.33 | -17.50 | 
| EGCYH | 0.13 | -18.75 | 
| EGCYO | 0.18 | -5.26 | 
| EGEEN | 376.50 | 1.13 | 
| EGGUB | 26.30 | 1.23 | 
| EGPRO | 8.87 | -2.74 | 
| EGSER | 3.46 | 3.28 | 
| EKGYO | 1.54 | 1.32 | 
| EKIZ | 0.32 | -11.11 | 
| EMKEL | 0.98 | 2.08 | 
| EMNIS | 1.14 | -1.72 | 
| ENJSA | 5.21 | 2.56 | 
| ENKAI | 4.82 | 5.01 | 
| EPLAS | 3.65 | 0.00 | 
| ERBOS | 60.65 | 4.48 | 
| EREGL | 8.47 | 7.35 | 
| ERSU | 0.91 | 1.11 | 
| ESCOM | 0.77 | 2.67 | 
| ETILR | 2.07 | 2.48 | 
| ETYAT | 0.61 | 0.00 | 
| EUHOL | 0.52 | 4.00 | 
| EUKYO | 0.73 | 4.29 | 
| EUYO | 0.65 | -1.52 | 
| FENER | 7.32 | 2.95 | 
| FLAP | 3.12 | 4.00 | 
| FMIZP | 17.92 | 2.40 | 
| FONET | 3.36 | -0.88 | 
| FORMT | 1.66 | 9.21 | 
| FRIGO | 1.67 | 3.09 | 
| FROTO | 59.20 | 3.59 | 
| GARAN | 9.14 | -0.11 | 
| GARFA | 2.01 | 2.03 | 
| GEDIK | 3.59 | 2.28 | 
| GEDZA | 4.33 | 0.93 | 
| GENTS | 1.87 | 1.63 | 
| GEREL | 3.61 | 6.80 | 
| GLBMD | 0.45 | -2.17 | 
| GLDTR | 19.78 | -0.20 | 
| GLRYH | 1.04 | -0.95 | 
| GLYHO | 3.48 | 2.96 | 
| GMSTR | 17.50 | -0.28 | 
| GOLDP | 200.55 | -2.15 | 
| GOLTS | 11.63 | 2.56 | 
| GOODY | 3.62 | 3.72 | 
| GOZDE | 3.20 | 8.11 | 
| GRNYO | 0.73 | 0.00 | 
| GSDDE | 1.24 | 0.00 | 
| GSDHO | 0.82 | 2.50 | 
| GSRAY | 1.35 | 4.65 | 
| GUBRF | 3.16 | 7.85 | 
| GUSGR | 1.65 | 2.48 | 
| GYHOL | 3.01 | 13.58 | 
| HALKB | 7.84 | -0.51 | 
| HALKS | 1.10 | -1.79 | 
| HATEK | 4.20 | 1.94 | 
| HDFGS | 1.19 | 5.31 | 
| HEKTS | 10.32 | 7.17 | 
| HLGYO | 0.72 | 1.41 | 
| HUBVC | 1.96 | -1.01 | 
| HURGZ | 0.98 | 0.00 | 
| ICBCT | 6.21 | 14.58 | 
| IDEAS | 12.90 | 31.63 | 
| IDGYO | 1.67 | 2.45 | 
| IEYHO | 0.72 | 4.35 | 
| IHEVA | 0.32 | 0.00 | 
| IHGZT | 0.57 | 0.00 | 
| IHLAS | 0.32 | 0.00 | 
| IHLGM | 1.00 | 1.01 | 
| IHYAY | 0.32 | 0.00 | 
| INDES | 6.72 | 3.23 | 
| INFO | 1.14 | 7.55 | 
| INTEM | 24.82 | 28.40 | 
| IPEKE | 5.81 | 0.17 | 
| ISBIR | 154.90 | 6.10 | 
| ISBTR | 2,890.80 | -2.01 | 
| ISCTR | 5.44 | 6.67 | 
| ISDMR | 6.68 | 2.77 | 
| ISFIN | 5.13 | 6.21 | 
| ISGSY | 2.32 | 24.06 | 
| ISGYO | 1.02 | 0.00 | 
| ISKUR | 50,050.00 | -1.86 | 
| ISMEN | 2.42 | 2.11 | 
| ISY30 | 35.58 | 3.13 | 
| ISYAT | 0.94 | -1.05 | 
| ITTFH | 3.30 | 8.20 | 
| IZFAS | 1.97 | 4.79 | 
| IZMDC | 1.85 | 0.00 | 
| IZOCM | 22.02 | 1.47 | 
| IZTAR | 3.31 | 7.47 | 
| JANTS | 28.58 | -2.06 | 
| KAPLM | 3.46 | -0.86 | 
| KAREL | 5.22 | 9.89 | 
| KARSN | 1.50 | -1.96 | 
| KARTN | 355.50 | 1.57 | 
| KATMR | 6.24 | 3.48 | 
| KCHOL | 16.99 | 4.75 | 
| KENT | 121.50 | 1.42 | 
| KERVN | 0.31 | -3.13 | 
| KERVT | 1.81 | -0.55 | 
| KFEIN | 7.38 | 5.88 | 
| KLGYO | 1.91 | 4.37 | 
| KLMSN | 4.45 | 5.45 | 
| KLNMA | 26.40 | -3.23 | 
| KNFRT | 26.12 | 8.47 | 
| KONYA | 184.40 | 2.33 | 
| KORDS | 9.20 | 2.79 | 
| KOZAA | 7.59 | 2.57 | 
| KOZAL | 57.50 | 6.58 | 
| KPHOL | 2.57 | 1.98 | 
| KRDMA | 2.12 | 6.00 | 
| KRDMB | 2.13 | 5.97 | 
| KRDMD | 2.56 | 7.56 | 
| KRGYO | 1.18 | 0.00 | 
| KRONT | 8.80 | 2.92 | 
| KRSAN | 3.65 | 6.41 | 
| KRSTL | 1.03 | 0.00 | 
| KRTEK | 1.31 | 12.93 | 
| KSTUR | 17.89 | 14.68 | 
| KUTPO | 4.45 | 2.30 | 
| KUYAS | 1.27 | 0.79 | 
| LIDFA | 2.41 | 7.11 | 
| LINK | 9.32 | 8.37 | 
| LKMNH | 4.95 | 10.00 | 
| LOGO | 31.62 | 4.22 | 
| LUKSK | 5.17 | -1.34 | 
| MAALT | 17.49 | -1.30 | 
| MAKTK | 1.54 | 3.36 | 
| MARKA | 0.69 | 6.15 | 
| MARTI | 0.59 | 3.51 | 
| MAVI | 38.88 | 25.66 | 
| MEGAP | 2.11 | -2.31 | 
| MEMSA | 0.35 | -12.50 | 
| MEPET | 1.17 | 2.63 | 
| MERIT | 6.15 | 4.06 | 
| MERKO | 1.60 | 11.89 | 
| METAL | 0.91 | -12.50 | 
| METRO | 0.77 | 1.32 | 
| METUR | 1.35 | 29.81 | 
| MGROS | 16.12 | 6.68 | 
| MIPAZ | 1.57 | -4.85 | 
| MMCAS | 1.00 | 2.04 | 
| MNDRS | 0.76 | 1.33 | 
| MPARK | 12.41 | 19.90 | 
| MRDIN | 3.42 | -2.01 | 
| MRGYO | 0.67 | 4.69 | 
| MRSHL | 25.86 | 2.29 | 
| MSGYO | 1.52 | -5.00 | 
| MTRYO | 1.32 | 10.00 | 
| MZHLD | 3.69 | -0.27 | 
| NETAS | 7.39 | 4.53 | 
| NIBAS | 4.60 | -31.34 | 
| NTHOL | 1.88 | 4.44 | 
| NUGYO | 2.41 | 10.05 | 
| NUHCM | 7.20 | -3.87 | 
| ODAS | 1.88 | 3.87 | 
| OLMIP | 3.56 | 2.89 | 
| ORGE | 3.31 | 0.91 | 
| ORMA | 1.06 | -7.83 | 
| OSMEN | 1.65 | 5.10 | 
| OSTIM | 1.09 | 1.87 | 
| OTKAR | 106.00 | 3.82 | 
| OYAYO | 1.28 | 5.79 | 
| OYLUM | 1.04 | 1.96 | 
| OZBAL | 1.32 | 20.00 | 
| OZGYO | 0.85 | -9.57 | 
| OZKGY | 2.22 | 5.21 | 
| OZRDN | 2.95 | 4.98 | 
| PAGYO | 4.20 | 0.48 | 
| PARSN | 10.72 | 31.05 | 
| PEGYO | 0.63 | -1.56 | 
| PEKGY | 3.32 | 9.93 | 
| PENGD | 1.40 | 0.00 | 
| PETKM | 5.88 | 10.53 | 
| PETUN | 5.73 | 9.14 | 
| PGSUS | 28.34 | 15.96 | 
| PINSU | 1.29 | 2.38 | 
| PKART | 2.86 | -6.84 | 
| PKENT | 65.75 | -0.38 | 
| PNSUT | 6.68 | 8.97 | 
| POLHO | 6.36 | -12.88 | 
| POLTK | 35.78 | 1.42 | 
| PRKAB | 1.96 | 3.70 | 
| PRKME | 2.58 | 2.38 | 
| PRZMA | 1.63 | 3.16 | 
| PSDTC | 9.41 | 5.14 | 
| QNBFB | 8.62 | -4.65 | 
| QNBFL | 6.30 | -3.08 | 
| RALYH | 2.33 | 25.95 | 
| RAYSG | 1.55 | 4.03 | 
| RHEAG | 0.63 | 3.28 | 
| RODRG | 2.22 | 1.83 | 
| ROYAL | 1.41 | 0.71 | 
| RPAVS | 1,250.90 | 0.10 | 
| RTALB | 1.66 | -1.19 | 
| RYGYO | 0.73 | -3.95 | 
| RYSAS | 0.77 | -9.41 | 
| SAFKR | 2.29 | 1.78 | 
| SAHOL | 8.79 | 4.02 | 
| SALIX | 2.95 | -17.37 | 
| SAMAT | 1.03 | 3.00 | 
| SANEL | 2.64 | 7.32 | 
| SANFM | 1.46 | 8.96 | 
| SANKO | 2.37 | 3.95 | 
| SARKY | 3.41 | 0.00 | 
| SASA | 8.73 | 5.43 | 
| SAYAS | 0.95 | 1.06 | 
| SEKFK | 2.95 | 8.46 | 
| SEKUR | 3.11 | 3.67 | 
| SELEC | 3.29 | 3.79 | 
| SELGD | 1.21 | -1.63 | 
| SERVE | 1.89 | -3.57 | 
| SEYKM | 3.68 | 2.22 | 
| SILVR | 1.40 | 1.45 | 
| SISE | 5.89 | 2.43 | 
| SKBNK | 1.17 | 1.74 | 
| SKTAS | 1.25 | 3.31 | 
| SNGYO | 0.38 | 5.56 | 
| SNKRN | 3.83 | 13.99 | 
| SNPAM | 3.40 | 5.59 | 
| SODA | 7.36 | 1.52 | 
| SODSN | 6.74 | 3.85 | 
| SOKM | 10.98 | 6.91 | 
| SONME | 3.27 | 0.00 | 
| SRVGY | 4.31 | 20.39 | 
| SUMAS | 6.79 | -0.15 | 
| TACTR | 4.06 | 6.56 | 
| TATGD | 4.36 | 2.59 | 
| TAVHL | 26.84 | 8.05 | 
| TBORG | 9.14 | -1.19 | 
| TCELL | 14.49 | 1.76 | 
| TDGYO | 1.33 | 3.10 | 
| TEKTU | 0.81 | 0.00 | 
| TGSAS | 2.40 | 6.67 | 
| THYAO | 14.67 | 1.59 | 
| TIRE | 1.93 | 0.00 | 
| TKFEN | 24.42 | 6.73 | 
| TKNSA | 3.32 | 4.73 | 
| TKURU | 6.08 | -8.85 | 
| TLMAN | 9.11 | 3.41 | 
| TMPOL | 2.93 | 1.03 | 
| TMSN | 4.87 | 2.74 | 
| TOASO | 20.00 | 10.93 | 
| TRCAS | 1.50 | 4.17 | 
| TRGYO | 1.79 | 4.07 | 
| TRKCM | 3.41 | 5.25 | 
| TSGYO | 0.74 | 1.37 | 
| TSKB | 0.85 | 7.59 | 
| TSPOR | 1.26 | -20.75 | 
| TTKOM | 4.50 | 11.11 | 
| TTRAK | 37.24 | 2.70 | 
| TUCLK | 2.26 | 2.73 | 
| TUKAS | 2.76 | 25.45 | 
| TUPRS | 135.30 | 4.08 | 
| TURGG | 32.74 | -1.80 | 
| UFUK | 1.18 | -0.84 | 
| ULAS | 1.19 | 1.71 | 
| ULKER | 18.26 | 12.02 | 
| ULUSE | 16.87 | 0.18 | 
| ULUUN | 2.31 | 5.48 | 
| UMPAS | 0.43 | 2.38 | 
| UNYEC | 3.56 | 3.19 | 
| USAK | 1.05 | 9.38 | 
| USDTR | 510.30 | -1.14 | 
| UTPYA | 4.58 | -10.20 | 
| UZERB | 1.20 | 57.89 | 
| VAKBN | 4.51 | 4.64 | 
| VAKFN | 1.69 | 0.60 | 
| VAKKO | 2.96 | 4.59 | 
| VANGD | 1.56 | 4.70 | 
| VERTU | 3.10 | -0.32 | 
| VERUS | 15.58 | -2.14 | 
| VESBE | 12.76 | 8.41 | 
| VESTL | 6.45 | 9.14 | 
| VKFYO | 1.18 | -4.84 | 
| VKGYO | 2.06 | -5.50 | 
| VKING | 1.11 | 1.83 | 
| YAPRK | 2.85 | 2.52 | 
| YATAS | 5.07 | 11.18 | 
| YAYLA | 0.89 | -2.20 | 
| YBTAS | 2,051.00 | -8.76 | 
| YESIL | 9.95 | 0.61 | 
| YGGYO | 8.65 | 4.85 | 
| YGYO | 0.28 | 3.70 | 
| YKBNK | 1.95 | 8.33 | 
| YKGYO | 1.64 | 3.14 | 
| YONGA | 6.51 | -2.84 | 
| YUNSA | 4.83 | 1.47 | 
| YYAPI | 0.28 | -3.45 | 
| ZOREN | 1.30 | 2.36 | 


















