Kasım Ayında Hangi Yatırım Aracı Kazandırdı?
2018 yılının son ayına girdiğimiz bugünlerde piyasalar nasıl bir performans sergiledi? Kasım ayında borsa, dolar, altın yatırımcısına ne kazandırdı? En çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisse senetleri hangileridir? Tüm bu sorulara cevap bulabileceğiniz bu yazımızda geçen ayın piyasa performansını inceleyebilirsiniz.
Hisse Senetleri Performansı
Borsa İstanbul da işlem gören hisse senetleri piyasasının geçn ayki performansına bakacak olursak; hisse senedi piyasasında trendin yukarı doğru çıktığı görülmektedir. Hisse senetleri değerinin arttığı bu ay 89.999 seviyesinden BİST 100 endeksi Kasın ayı sonu itibariyle 95.416 seviyesine yükselmiştir. Peki, BİST 100 endeksinin yükselişe geçtiği Kasım ayında hisse senetleri nasıl bir performans sergiledi? İşte hisse senetleri performans analizi:
En Çok Artan Hisse Senetleri
Borsa İstanbul piyasasında işlem gören hisse senetleri arasında Kasım ayında değeri en çok artan hisse senetleri şu şekilde sıralanabilir:
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | % Değ. Kapanış | İşlem Hacmi |
AVOD | 0.68 | 3.07 | 351.47 | 737,707,480 |
NIBAS | 0.57 | 1.51 | 164.91 | 241,189,684 |
TACTR | 2.60 | 5.41 | 108.08 | 60,649,980 |
ISFIN | 2.16 | 4.40 | 103.70 | 479,896,884 |
DENIZ | 4.22 | 8.32 | 97.16 | 157,648,718 |
SRVGY | 2.28 | 3.88 | 70.18 | 17,405,736 |
HALKS | 0.74 | 1.20 | 62.16 | 1,631,235 |
ICBCT | 6.33 | 10.06 | 58.93 | 399,125,665 |
KOZAA | 5.04 | 7.77 | 54.17 | 4,715,052,231 |
Kasım 2018 ayında yatırımcısına en çok kazandıran hisse senedi AVOD olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüzde 350 gibi yüksek bir oranla değeri artan hisse senedini %164 artış ile NIBAS takip etmektedir. NIBAS’ı ise TACTR yüzde 108 artış ile takip etmektedir. Yatrımcısına en çok kazandıran diğer hisse senetleri yukarıda sıralanmıştır.
En Çok Azalan Hisse Senetleri
Kasım ayı sonu baz alındığında değeri en çok azalan hisse senetleri şu şekildedir:
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | % Değ. Kapanış | İşlem Hacmi |
CEMAS | 3.03 | 1.66 | -45.21 | 896,632,539 |
PARSN | 25.18 | 14.88 | -40.91 | 561,868,000 |
RALYH | 2.15 | 1.41 | -34.39 | 1,270,814 |
ATSYH | 0.35 | 0.25 | -28.57 | 200,895 |
ISATR | 44,000.10 | 32,100.00 | -27.05 | 215,499 |
FORMT | 1.60 | 1.17 | -26.74 | 136,674,375 |
MCTAS | 14.39 | 10.90 | -24.25 | 60,460,939 |
Değeri en çok azalan hisse senetleri sıralamasına bakarsak; CEMAS hisse senedi yüzde 45 değer kaybı ile yatırımcısına kaybettirmiştir. Bu hisse senedini PARSN takip etmektedir. Değeri en çok düşen hisse senetleri arasında 3. sırayı RALYH oluşturmaktadır. Diğer hiss esenetleri yukarında sıralanmıştır.
İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Senetleri
Kasım ayında işlem hacmi en çok artan hisse senetleri ise şu şekildedir:
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | İşlem Hacmi |
THYAO | 14.05 | 17.00 | 18,530,665,926 |
GARAN | 6.99 | 8.27 | 18,203,122,108 |
ASELS | 25.26 | 26.70 | 9,754,480,189 |
HALKB | 6.17 | 7.21 | 8,813,080,211 |
KRDMD | 3.06 | 2.53 | 6,414,973,324 |
Kasım ayında işlem hacmi en yüksek olan hisse senetleri arasında birinciliği THYAO alırken, bankacılık sektörünün önemli hisse senedi GARAN ise 2.liğe yerleşmiştir. Bu hisse senedini ASELS, HALKB ve KRDMD takip etmektedir.
Dibe Yakın Hisse Senetleri
Kasım ayı sonu itibari ile dip fiyatına en yakın olan hisse senetleri şöyledir:
Hisse | En Düşük | Kapanış | Dibe Yakınlık Fiyat Aralığı |
SNGYO | 0.29 | 0.31 | 0.02 |
GSRAY | 1.19 | 1.22 | 0.03 |
AKCNS | 6.63 | 6.66 | 0.03 |
AVGYO | 0.93 | 0.97 | 0.04 |
IHEVA | 0.29 | 0.33 | 0.04 |
Dip fiyatına en yakın hisse senetleri arasında ilk sırayı SNGYO hisse senedi almaktadır. Bu hisse senedini ise sırasıyla GSRAY, AKCNS, AVGYO ve IHEVA takip etmektedir.
Zirveye Yakın Hisse Senetleri
BİST 100 hisse senetleri arasında zirveye en yakın olan hisse senetleri aşağıda sıralanmıştır:
Hisse | En Yüksek | Kapanış | Zirveye Yakınlık Fiyat Aralığı |
AVOD | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
OZGYO | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
SOKM | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
ICBCT | 10.09 | 10.06 | 0.03 |
BIMAS | 84.55 | 84.50 | 0.05 |
Zirve fiyatına en yakın hisse senetleri arasında AVOD, OZGYO ve SOKM liderliği üstlenmektedir. İlk 5 te yer alan diğer hisse senetleri ise ICBCT ve BIMAS tır.
BİST Endeks Performansı
BİST endeksi performanslarını incelediğimiz bu bölümde son 1 aylık bazda borsa endekslerinin yükseliş kaydettiği görülmektedir. BİST endeks performans tablosu % değişimi ise aşağıda sizlere sunulmuştur.
Endeksler | Kod | Kapanış | 1 Aylık Getiri | 3 Aylık Getiri | 12 Aylık Getiri |
BIST 100 | XU100 | 95416.0313 | 5,8 | 2,9 | -8,2 |
BIST 30 | XU030 | 119324.8984 | 6,1 | 4,3 | -6,7 |
BIST 50 | XU050 | 92335.2578 | 5,7 | 3,0 | -7,4 |
BIST ADANA | XSADA | 192715.6563 | 11,5 | 1,0 | 54,8 |
BIST ANA | XBANA | 126594.1563 | 10,6 | 12,5 | 6,2 |
BIST ANKARA | XSANK | 126333.8516 | 11,9 | 6,0 | -8,7 |
BIST ANTALYA | XSANT | 53604.6797 | 21,2 | 9,3 | 3,1 |
BIST BALIKESIR | XSBAL | 48130.6016 | 0,2 | -10,4 | -40,9 |
BIST BANKA | XBANK | 123866.5469 | 15,3 | 26,5 | -18,9 |
BIST BILISIM | XBLSM | 17217.9609 | 3,4 | -4,3 | -35,8 |
BIST BURSA | XSBUR | 140813.6406 | -1,8 | -9,5 | -26,6 |
BIST DENIZLI | XSDNZ | 74217.9609 | 4,5 | 4,7 | 3,8 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 3254.8501 | 1,6 | -9,1 | -0,6 |
BIST FIN KIR FAKTORING | XFINK | 81113.1719 | 67,1 | 60,4 | 132,8 |
BIST GAYRIMENKUL YO | XGMYO | 31199.5703 | 3,9 | -2,6 | -21,6 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 105855.2188 | 11,1 | 4,2 | -12,6 |
BIST HALKA ARZ | XHARZ | 143387.4531 | 9,1 | 23,0 | -14,6 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 74015.8672 | 11,0 | 11,9 | -1,2 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 79425.9531 | 4,7 | -5,0 | -3,7 |
BIST ILETISIM | XILTM | 30002.5605 | 12,9 | 18,1 | -18,6 |
BIST INSAAT | XINSA | 73126.3203 | 0,9 | -8,4 | -14,5 |
BIST ISTANBUL | XSIST | 95815.4766 | 7,1 | 0,4 | -5,9 |
BIST IZMIR | XSIZM | 153806.1563 | 10,0 | 4,2 | 5,4 |
BIST KAYSERI | XSKAY | 278019.6875 | 8,7 | 1,8 | -33,6 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 111357.9609 | -1,6 | 0,2 | 3,3 |
BIST KOBI SANAYI | XKOBI | 63201.5781 | 21,9 | 24,6 | 12,4 |
BIST KOCAELI | XSKOC | 219439.2344 | -4,9 | 0,2 | 1,5 |
BIST KONYA | XSKON | 60311.9219 | 10,8 | 3,2 | -19,4 |
BIST KURUMSAL YONETIM | XKURY | 81007.1094 | 2,4 | -3,7 | -11,8 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 76030.2813 | 28,7 | 23,7 | 59,8 |
BIST MALI | XUMAL | 105098.1719 | 10,2 | 10,3 | -13,6 |
BIST MENKUL KIYM YO | XYORT | 23459.8008 | 8,4 | 11,8 | -9,3 |
BIST METAL ANA | XMANA | 196717.5156 | -14,9 | -33,6 | -7,5 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 122273.9531 | -4,3 | -7,5 | -18,3 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 46262.7695 | 8,0 | -2,1 | -8,9 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 277476.8125 | 2,8 | -2,5 | 8,8 |
BIST SINAI | XUSIN | 110679.3594 | -2,6 | -11,0 | -5,5 |
BIST SPOR | XSPOR | 27073.6602 | -0,3 | -27,3 | -50,7 |
BIST SURDURULEBILIRLIK | XUSRD | 120118.1172 | 5,5 | 2,5 | -9,9 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 62932.0781 | 0,1 | -17,5 | -20,8 |
BIST TEKIRDAG | XSTKR | 161565.2344 | -2,0 | -15,4 | -2,4 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 105068.2578 | 5,4 | 2,2 | -20,5 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 28015.9902 | 1,8 | 7,2 | -2,9 |
BIST TEMETTU | XTMTU | 93673.4375 | 4,4 | 1,1 | -9,9 |
BIST TICARET | XTCRT | 201672.3906 | 8,4 | 21,4 | 6,6 |
BIST TUM | XUTUM | 96477.8203 | 5,7 | 2,5 | -8,1 |
BIST TUM-100 | XTUMY | 127385.8594 | 5,3 | -1,8 | -6,6 |
BIST TURIZM | XTRZM | 7131.3198 | 17,5 | 6,3 | -3,0 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 166634.6719 | 20,0 | 4,5 | 34,0 |
BIST YILDIZ | XYLDZ | 96434.6172 | 5,7 | 2,4 | -7,8 |
Yukarıda yer alan tabloda görebileceğiniz gibi; BİST 100 endeksi son 1 ayda yüzde 5.8 değer kazanırken, 3 ayda %2.9 getiri sağlarken 12 aylık bazda ise yüzde 8.2 değer kaybetmiştir. Son 1 aylık endeks performansı incelendiğinde; en çok değer kazanan BİST endeksinin XFINK endeksi olduğu, en çok değer kaybeden BİST endeksinin ise XMANA olduğu görülmektedir. 12 aylık bazda ise en çok değer kazanan BİST endeksi ise yine XFINK olduğu görülmektedir.
Döviz Piyasası
Hisse senedi piyasasını inceledikten sonra sıra geldi döviz piyasası ile ilgili kısa bilgiler sunmaya. Dolar ve Euro yu baz aldığımız analizimizde aşağıdaki grafikten de görebileceğiniz gibi hem EURO hem de Dolar kurunda düşüş görülmektedir. 6 tl nin üzerinde bir fiyatla Kasım ayına giriş yapan dolar ve euro kuru, Kasım ayı sonuna gelindiğinde 5 tl nin hemen üzerinde hareket etmektedir.
BES Performansı
Bireysel Emeklilik BES performansının incelendiği bu bölümde sizlere BES fonlarının performanslarını sunuyoruz. Bu analize göre son 1 ayda en çok değer kazanan BES fonunun Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. fonun olduğu, en çok değer kaybeden BES fonunun ise Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. olduğu görülmektedir. Diğer BES şirketlerinin fon performansı ise aşağıda sunulmuştur.
Fon Adı | Değişim(%) |
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF | 9.39 |
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF | 8.60 |
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 8.35 |
Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 8.32 |
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 8.19 |
Fon Adı | Değişim(%) |
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | -6.43 |
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | -6.28 |
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | -6.10 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | -6.02 |
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | -6.00 |