Hisse Senetleri Yabancı Yatırımcı Analizi
Borsa İstanbul hisse senetleri yerli ve yabancı yatırımcıların yaptığı yatırımlar ile hareket etmektedir. Hisse senetleri fiyatları bildiğiniz gibi alıcı ve satıcıların anlaşması sonucu oluşmaktadır. Bir hisse senedi ne kadar çok talep görüyorsa, hisse senedi o kadar değerli olur fiyatı o kadar çok artar. Bunun tam tersi de geçerlidir. Hisse senedi hakkında olumsuz beklenti ve hissedeki talep azlığı hisse senedi fiyatını düşürür. Peki, Borsa İstanbul da ne kadar yabancı yatırımcı var? Yabancıların alım yaptığı hisse senetleri hangileridir? Şimdi bu konulara bir değinelim.
Borsa İstanbul Yabancı Yatırımcı Analizi
Borsa İstanbul (BİST) yerli ve yabancı yatırımcının birikimini değerlendirmek istediği bir piyasadır. Şirketlere ait hisse senetlerinin işlem gördüğü bu piyasada alıcı ve satıcı belli bir fiyat eşleşmesi ile alışverişi tamamlarlar. Peki, BİST endeksinde ne kadar yabancı yatırımcı bulunuyor? Alım ve satım yapan yatırımcının ne kadarı yerli ne kadarı yabancı yatırımcı?
BİST ‘teki yabancı yatırımcıları incelediğimizde; 2018 yılının Ocak ile Kasım döneminde yabancı yatırımcıların 1,932,793,612 dolarlık net işlem gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu işlemin 9,644,820,853 doları alım, 9,263,565,231 doları ise satımdan oluşmaktadır. Kasım ayının sonu baz alındığında ise yabancıların toplam 115,495,113,600 dolar tutarında alım yaptığı, 117,427,907,212 dolar ise satış yaptığı görülmektedir. 2017 yılının atnı döneminde ise bu oran; 91,481,406,149 dolar alım ve 89,874,540,500 dolar satım olmuştur. Yabancıların Kasım 2018 de en çok alım ve satım yaptığı hisse senetleri ise şu şekildedir:
Yabancıların Aldığı Hisse Senetleri
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
THYAO | 1,218,271,875 | 1,134,731,913 | 83,539,963 |
ASELS | 495,978,265 | 424,860,899 | 71,117,367 |
GARAN | 1,215,271,122 | 1,146,768,417 | 68,502,705 |
KOZAA | 230,428,434 | 177,496,065 | 52,932,369 |
TTKOM | 231,071,113 | 199,199,762 | 31,871,351 |
KOZAL | 272,157,229 | 242,993,387 | 29,163,842 |
PETKM | 255,517,429 | 231,875,115 | 23,642,314 |
ARCLK | 141,883,748 | 121,305,665 | 20,578,083 |
AKBNK | 641,932,479 | 623,250,323 | 18,682,157 |
YKBNK | 188,076,305 | 170,958,982 | 17,117,323 |
Yabancıların Sattığı Hisse Senetleri
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
KRDMD | 157,612,239 | 205,216,701 | 47,604,462 |
EREGL | 242,798,885 | 281,792,736 | 38,993,851 |
VAKBN | 298,446,238 | 308,239,458 | 9,793,220 |
FROTO | 49,013,726 | 57,609,786 | 8,596,060 |
TRKCM | 11,993,791 | 19,488,050 | 7,494,259 |
ULKER | 116,516,823 | 123,736,989 | 7,220,166 |
EKGYO | 109,810,825 | 114,946,289 | 5,135,465 |
ENKAI | 17,270,235 | 22,235,033 | 4,964,798 |
CIMSA | 3,840,355 | 7,491,601 | 3,651,245 |
TAVHL | 110,227,377 | 113,657,320 | 3,429,943 |
Yabancıların Alım Satım Tutarları
2018 yılı verileri incelendiğinde yabancıların Borsa İstanbul da aldğı ve sattığı hisse senetleri tutarlarını aşağıdaki grafikten inceleyebilirsiniz.
Borsadaki Yabancı Yatırımcı Oranı
Borsa İstanbul daki yabancı yatırımcı oranını incelediğimiz bu bölümde sizlere yabancı yatırımcılarla ilgili birkaç veri sunacağız. Aşağıdaki grafikten görebileceğiniz gibi yabancı yatırımcı oranı en fazla yüzde 66 oranını görmüştür. Yıl içi bakıldığında bu oran yüzde 61.3 e kadar düşmüştür. Grafiğe detaylı bakıldığında ise yabancı yatırımcı oranının gittikçe yükseldiği görülmektedir.
Hisse Senetleri Yabancı Yatırımcı Oranı
Borsadaki yabancı yatırımcı oranını izledikten sonra şimdi de sizlere hisse senetlerindeki yabancı yatırımcı oranını sunacağız. Aşağıda yer alan liste sizlere hisse senetleri yabancı yatırımcı ile ilgili bilgiler vermektedir. Bu listeye bakıldığında yabancı yatırımcının en fazla olduğu hisseler sırasıyla TAVHL, CCOLA, TCELL, MAVI ve KCHOL olarak sıralayabiliriz.
Hisse | Yabancı Oranı | Hisse | Yabancı Oranı | Hisse | Yabancı Oranı |
TAVHL | 94,95 | TRKCM | 49,21 | GOZDE | 7,32 |
CCOLA | 93,68 | ANACM | 49,16 | DOAS | 7,2 |
TCELL | 90,56 | SISE | 47,05 | ISDMR | 6,8 |
MAVI | 86,8 | TTKOM | 46,56 | IEYHO | 5,2 |
KCHOL | 84,33 | PETKM | 45,91 | KARTN | 5,17 |
TUPRS | 84,19 | GLYHO | 43,96 | DEVA | 4,9 |
AEFES | 82,54 | TSKB | 37,57 | BJKAS | 4,55 |
MPARK | 82,01 | ULKER | 36,78 | HURGZ | 4,05 |
TOASO | 81,88 | ANELE | 35,18 | GOLTS | 4,03 |
FROTO | 79,53 | ASELS | 34,45 | METRO | 3,95 |
TKFEN | 76,39 | YATAS | 34,14 | GSDHO | 3,88 |
EREGL | 74,36 | YKBNK | 31,96 | IHLAS | 3,54 |
GARAN | 74,21 | DOHOL | 30,68 | NETAS | 3,49 |
SAHOL | 71,73 | MGROS | 30,4 | ODAS | 3,43 |
ARCLK | 69,92 | BRSAN | 27,12 | VESTL | 3,14 |
ENKAI | 68,45 | ISGYO | 27,07 | AFYON | 3,1 |
BIMAS | 68,02 | PGSUS | 27,06 | KARSN | 3,1 |
EKGYO | 67,97 | ALARK | 26,29 | SASA | 3,01 |
OZKGY | 66,99 | IPEKE | 26,11 | GENTS | 2,52 |
AKBNK | 63,92 | KRDMD | 25,3 | ICBCT | 2,43 |
THYAO | 63,73 | EGEEN | 21,54 | ECZYT | 2,29 |
ENJSA | 63,7 | ALGYO | 18,58 | TMSN | 2,23 |
VAKBN | 62,57 | OTKAR | 18,33 | FLAP | 1,26 |
TTRAK | 61,7 | NTHOL | 16,93 | PRKME | 1,19 |
KOZAL | 60,61 | TATGD | 16,88 | FENER | 1,16 |
HALKB | 59,09 | ECILC | 16,59 | GEREL | 0,87 |
KOZAA | 58,78 | AKSEN | 16,27 | CEMAS | 0,74 |
ISCTR | 57,35 | CEMTS | 12 | ISFIN | 0,71 |
GOODY | 55,02 | GUBRF | 10,89 | IHLGM | 0,64 |
SODA | 54,77 | HEKTS | 10,85 | GSRAY | 0,39 |
ALBRK | 50,08 | SKBNK | 10,79 | POLHO | 0,14 |
SOKM | 49,85 | ZOREN | 10,12 | ||
KORDS | 49,43 | BERA | 9,25 | ||
AKSA | 49,27 | DGKLB | 7,52 |
Kaynak: Finnet, İş Yatırım