AKSA Hisse Senedine Genel Bakış
AKSA hisse senedinde son durum ne? Hisse senedi teknik ve temel inceleme. BİST 100 endeksinin dalgalı seyrettiği bu dönemde AKSA –
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. hisse senedi nasıl bir seyir izledi? AKSA hisse senedi yatırımcısına ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
AKSA Hisse Analizi
25.04.2018 tarihinde gördüğü 17 TL fiyat ile zirveyi zorlayan AKSA hisse senedi, 30 Nisan tarihinden bu yana düşüşünü sürdürmektedir. 8.75 Tl ile uzun vadeli kanalın desteğinden dönen hisse senedi 8.75 TL ile 10.13 TL trendinde hareket etmektedir. Hisse senedi zaman zaman yükselişe geçse de hissedeki yetersiz hacim hisse senedi fiyatının aşağı seviyelere inmesine sebep olmaktadır. Hisse senedinde kısa vadede 9.44 tl seviyeleri direnç seviyesi olarak görülürken, 9.92 ve 10.13 seviyeleri de bir diğer direnç seviyeleridir. Hisse senedinde kısa vadeli göstergeler de olumsuzluğa işaret etmektedir.
AKSA Hisse Senedi Mali Veriler
AKSA şirketine ait seçilmiş mali veriler ise aşağıda sunulmuştur.
Bilanço Kalemleri (TL) | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 |
Dönen Varlıklar | 3.088.919.000 | 2.407.681.000 | 1.934.773.000 | 1.858.921.000 |
Stoklar | 646.792.000 | 491.351.000 | 442.069.000 | 419.114.000 |
Duran Varlıklar | 1.727.721.000 | 1.582.451.000 | 1.515.339.000 | 1.495.380.000 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.658.799.000 | 1.916.033.000 | 1.563.229.000 | 1.514.236.000 |
Finansal Borçlar | 828.057.000 | 727.902.000 | 401.862.000 | 419.844.000 |
Dönem Net Kar/Zararı | 33.795.000 | 100.051.000 | 51.880.000 | 294.971.000 |
Satış Gelirleri | 2.706.059.000 | 1.691.702.000 | 788.989.000 | 2.767.384.000 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | 546.001.000 | 294.750.000 | 106.617.000 | 477.048.000 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | 411.703.000 | 238.858.000 | 92.437.000 | 432.412.000 |
Yukarıdaki tablo verileri incelendiğinde; dönen varlıkların dönemler itibariyle artışa geçtiği, kısa vadeli borçların artıığı, faaliyet karının artmasına karşın ise dönem karının düşüşe geçtiği görülmektedir. AKSA hisse senedini de etkileyen bu durum hisse de fiyat değişimine sebep olmaktadır.