featured
  1. Haberler
  2. Hisse Analizleri
  3. 2018’in En Hisse Senetleri

2018’in En Hisse Senetleri

0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

2018 Yılının Dikkat Çeken Hisse Senetleri

2018 yılı Borsa İstanbul açısından pek iyi gitmese de bazı hisse senetleri endeksin üzerinde performans sergileyerek diğer hisse senetlerine göre iyi bir sene geçirdi. Bu yazımızda sizlere 2018 yılının en dikkat çeken hisse senetlerini sıralayacak, Borsa İstanbul da dikkat çeken şirket ve hisse senetleri ile ilgili bilgiler sunacağız.

 

2018 Yılı Hisse Senetleri Piyasasına Bakış

 

En İyi Performans Sergileyen Hisse Senetleri

2018 yılındaki BİST te yer alan hisse senetleri pek iyi bir performans sergilemedi. 2018 yılı başından bu yana yüzde 20 nin üzerinde bir değer kaybı yaşayan BİST 100 endeksi 2018 senesinde 117 bin seviyelerinde işlem görürken 2018 yıl sonunda ise 91270 seviyesinden kapanışını yapmıştır. Peki, hisse senetleri bu süreçte nasıl bir performans sergiledi? 2018 yılı kapanış değerlerine göre en iyi performans sergileyen hisse senetleri ise şu şekildedir:

 

Hisse Önceki Kapanış En Yüksek Kapanış % Değişim Kapanış
ISKUR 7,735.69 70,893.90 48,602.00 528.28
DENIZ 3.67 19.10 19.10 420.44
KLNMA 5.54 60.68 28.00 405.58
NIBAS 0.94 4.36 4.00 325.53
DGZTE 2.63 16.00 9.60 265.71
IZTAR 1.90 16.89 6.59 246.84
ISFIN 1.39 5.90 4.63 232.24
OZGYO 0.73 11.45 2.35 222.59
SERVE 0.62 2.60 1.95 214.52
ISATR 16,991.73 49,940.00 45,900.00 170.13

 

En Kötü Performans Sergileyen Hisse Senetleri

2018 yılında kapanış değerine göre en kötü performans gösteren hisse senetler ise şu şekildedir:

  En Çok Artan ve Azalan Hisse Senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük Kapanış % Değişim Kapanış
BEYAZ 33.61 2.50 2.73 -91.88 
EGCYO 0.69 0.11 0.13 -81.16 
FLAP 13.81 2.33 2.66 -80.74 
BMEKS 0.28 0.05 0.06 -78.57 
IZFAS 9.25 1.38 2.07 -77.62 
EMNIS 4.64 0.90 1.17 -74.78 
YYAPI 1.02 0.19 0.26 -74.51 
MRGYO 2.12 0.51 0.65 -69.34 
KUYAS 3.60 0.91 1.13 -68.62 
ODAS 6.00 1.85 1.91 -68.17 

 

En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri

2018 yılında en çok işlem gören hisse senetleri şöyledir:

Hisse Önceki Kapanış Kapanış % Değişim Kapanış İşlem Adedi
THYAO 15.69 16.11 2.68 15,187,520,716
DOHOL 0.87 1.02 17.24 10,054,933,545
KOZAA 6.44 7.22 12.11 5,553,480,627
TEKTU 0.75 0.85 12.94 4,712,319,589
SASA 7.83 8.19 4.54 4,609,140,189
IEYHO 0.40 0.84 110.00 4,018,396,432
ADNAC 0.78 1.41 79.76 3,284,361,951
GSDHO 0.72 0.80 11.11 2,634,232,462
AVOD 1.29 1.95 51.16 2,599,405,449
NIBAS 0.94 4.00 325.53 2,235,877,876

 

 

2018’in En Hisse Senetleri

Hisse Rapor sitesini ziyaret ederek Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları ile Çerez Politikası nı kabul etmektesiniz.

Bunu da Beğenebilirsin
Vakıfbank Arı Hesabı Açma Vakıfbank'ın müşterilerine sunduğu Vakıfbank…