Piyasalarda Geçen Hafta Ne Oldu?
05.11.2018 ve 09.11.2018 tarihleri arasında piyasalar nasıl bir seyir izledi? Bu hafta en çok artan ve en çok azalan hisse senetleri hangileridir? Döviz piyasasasının seyri nasıldır? BİST endekslerinde durum nasıl? Bu yazımızda sizlere bu soruların cevaplarını sunacağız.
BİST Endekslerindeki Durum
Bu hafta hisselerin dahil olduğu endekslerin performansını incelediğimizde yatırımcısına en çok kazandıran BİST endeksinin XFINK olduğu görülmektedir. CRDFA, GARFA, ISFIN, LIDFA, SEKFK ve VAKFN hisse senetlerinin yer aldığı endeks yüzde 11 e yakın artışla bu hafta en çok kazandıran BİST endeksi arasına grimiştir. Bu endeksi sırasıyla XKOBI ve XBANA endeksleri takip etmiştir. Yatırımcısına en çok kaybettiren BİST endeksini incelediğimizde ise listede XSKOC endeksinin girdiğini görüyoruz. Kocaeli şirketleri hisse senetleri ile oluşan bu endeks ise yüzde 10.40 ile en kötü performansı sergileyen endeks arasına girmiştir. BİST endekslerinin performansını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.
En Çok Kazandıran Kaybettiren Hisse Senetleri
05-09 Kasım 2018 tarihleri arasında yatırımcısına en çok kaybettiren ve en çok kazandıran hisse senetleri incelediğimiz bu bölümde BİST 100 endeksinin bu hafta yüzde -3,43 düştüğünü hatırlatmak isteriz.
Yaptığımız incelemede bu hafta en çok kazandıran hisse senetleri arasına HALKS nin girdiğini ve bu hisseyi IZTAR ve ADESE nin takip ettiğini görüyoruz. Yatırımcısına sadece bu hafta %100 kazanç sağlayan Halk Sigorta hisse senedi 1.75 tl seviyesinden işlem görüyor. Bu haftaki işlem gününde en çok değer kaybı yaşayan hisse senetleri ise sırasıyla GYHOL, GEDIK ve MCTAS tır. Yaklaşık %20 gibi bir değer kaybı yaratan bu hisseler endekse göre kötü performans sergilemiştir. Hisse senetleri değişimini aşağıda görebilirsiniz.
Hisse Senetleri | İlk Fiyat | Son Fiyat | Fark (%) |
---|---|---|---|
Hisse Senetleri: GYHOL E | İlk Fiyat: 3,62 | Son Fiyat: 2,71 | Fark (%): -25,14 |
Hisse Senetleri: GEDIK E | İlk Fiyat: 4,55 | Son Fiyat: 3,50 | Fark (%): -23,08 |
Hisse Senetleri: MCTAS E | İlk Fiyat: 13,68 | Son Fiyat: 10,90 | Fark (%): -20,32 |
Hisse Senetleri: CEMAS E | İlk Fiyat: 3,58 | Son Fiyat: 2,88 | Fark (%): -19,55 |
Hisse Senetleri: AKFGY E | İlk Fiyat: 1,67 | Son Fiyat: 1,35 | Fark (%): -19,16 |
Hisse Senetleri: AKSEN E | İlk Fiyat: 3,91 | Son Fiyat: 3,24 | Fark (%): -17,14 |
Hisse Senetleri: HUBVC E | İlk Fiyat: 2,46 | Son Fiyat: 2,05 | Fark (%): -16,67 |
Hisse Senetleri: DZGYO E | İlk Fiyat: 3,67 | Son Fiyat: 3,08 | Fark (%): -16,08 |
Hisse Senetleri: GENTS E | İlk Fiyat: 2,54 | Son Fiyat: 2,18 | Fark (%): -14,17 |
Hisse Senetleri: DGGYO E | İlk Fiyat: 2,19 | Son Fiyat: 1,88 | Fark (%): -14,16 |
Hisse Senetleri: KRONT E | İlk Fiyat: 11,30 | Son Fiyat: 9,76 | Fark (%): -13,63 |
Hisse Senetleri: TUPRS E | İlk Fiyat: 137,90 | Son Fiyat: 120,70 | Fark (%): -12,47 |
Hisse Senetleri: YBTAS E | İlk Fiyat: 2.490,00 | Son Fiyat: 2.190,90 | Fark (%): -12,01 |
Hisse Senetleri: TOASO E | İlk Fiyat: 20,70 | Son Fiyat: 18,54 | Fark (%): -10,43 |
Hisse Senetleri: ISBTR E | İlk Fiyat: 3.900,00 | Son Fiyat: 3.499,30 | Fark (%): -10,27 |
Hisse Senetleri: EGCYH E | İlk Fiyat: 0,10 | Son Fiyat: 0,09 | Fark (%): -10,00 |
Hisse Senetleri: VESTL E | İlk Fiyat: 7,12 | Son Fiyat: 6,45 | Fark (%): -9,41 |
Hisse Senetleri: KRDMD E | İlk Fiyat: 3,21 | Son Fiyat: 2,91 | Fark (%): -9,35 |
Hisse Senetleri: VERUS E | İlk Fiyat: 16,16 | Son Fiyat: 14,66 | Fark (%): -9,28 |
Hisse Senetleri: YYAPI E | İlk Fiyat: 0,33 | Son Fiyat: 0,30 | Fark (%): -9,09 |
Hisse Senetleri: KAREL E | İlk Fiyat: 4,03 | Son Fiyat: 3,67 | Fark (%): -8,93 |
Hisse Senetleri: BALAT E | İlk Fiyat: 0,45 | Son Fiyat: 0,41 | Fark (%): -8,89 |
Hisse Senetleri: ARMDA E | İlk Fiyat: 10,14 | Son Fiyat: 9,25 | Fark (%): -8,78 |
Hisse Senetleri: KUYAS E | İlk Fiyat: 1,26 | Son Fiyat: 1,15 | Fark (%): -8,73 |
Hisse Senetleri: NETAS E | İlk Fiyat: 7,56 | Son Fiyat: 6,91 | Fark (%): -8,60 |
Hisse Senetleri: MEGAP E | İlk Fiyat: 3,30 | Son Fiyat: 3,02 | Fark (%): -8,48 |
Hisse Senetleri: SNGYO E | İlk Fiyat: 0,36 | Son Fiyat: 0,33 | Fark (%): -8,33 |
Hisse Senetleri: ISCTR E | İlk Fiyat: 4,39 | Son Fiyat: 4,03 | Fark (%): -8,20 |
Hisse Senetleri: SERVE E | İlk Fiyat: 2,28 | Son Fiyat: 2,10 | Fark (%): -7,89 |
Hisse Senetleri: KOZAL E | İlk Fiyat: 50,05 | Son Fiyat: 46,24 | Fark (%): -7,61 |
Hisse Senetleri: INTEM E | İlk Fiyat: 21,84 | Son Fiyat: 20,20 | Fark (%): -7,51 |
Hisse Senetleri: CMENT E | İlk Fiyat: 7,82 | Son Fiyat: 7,24 | Fark (%): -7,42 |
Hisse Senetleri: METAL E | İlk Fiyat: 0,82 | Son Fiyat: 0,76 | Fark (%): -7,32 |
Hisse Senetleri: ORGE E | İlk Fiyat: 3,45 | Son Fiyat: 3,20 | Fark (%): -7,25 |
Hisse Senetleri: BNTAS E | İlk Fiyat: 1,52 | Son Fiyat: 1,41 | Fark (%): -7,24 |
Hisse Senetleri: KRDMA E | İlk Fiyat: 2,35 | Son Fiyat: 2,18 | Fark (%): -7,23 |
Hisse Senetleri: FROTO E | İlk Fiyat: 61,05 | Son Fiyat: 56,65 | Fark (%): -7,21 |
Hisse Senetleri: MPARK E | İlk Fiyat: 13,73 | Son Fiyat: 12,75 | Fark (%): -7,14 |
Hisse Senetleri: USAK E | İlk Fiyat: 1,68 | Son Fiyat: 1,56 | Fark (%): -7,14 |
Hisse Senetleri: IZMDC E | İlk Fiyat: 1,85 | Son Fiyat: 1,72 | Fark (%): -7,03 |
Hisse Senetleri: AYEN E | İlk Fiyat: 2,85 | Son Fiyat: 2,65 | Fark (%): -7,02 |
Hisse Senetleri: FLAP E | İlk Fiyat: 3,44 | Son Fiyat: 3,20 | Fark (%): -6,98 |
Hisse Senetleri: NUGYO E | İlk Fiyat: 2,32 | Son Fiyat: 2,16 | Fark (%): -6,90 |
Hisse Senetleri: UZERB E | İlk Fiyat: 0,74 | Son Fiyat: 0,69 | Fark (%): -6,76 |
Hisse Senetleri: OSMEN E | İlk Fiyat: 1,64 | Son Fiyat: 1,53 | Fark (%): -6,71 |
Hisse Senetleri: DEVA E | İlk Fiyat: 3,75 | Son Fiyat: 3,50 | Fark (%): -6,67 |
Hisse Senetleri: LOGO E | İlk Fiyat: 32,56 | Son Fiyat: 30,40 | Fark (%): -6,63 |
Hisse Senetleri: BAKAB E | İlk Fiyat: 4,84 | Son Fiyat: 4,52 | Fark (%): -6,61 |
Hisse Senetleri: GLBMD E | İlk Fiyat: 0,46 | Son Fiyat: 0,43 | Fark (%): -6,52 |
Hisse Senetleri: DAGHL E | İlk Fiyat: 1,08 | Son Fiyat: 1,01 | Fark (%): -6,48 |
Hisse Senetleri: YGYO E | İlk Fiyat: 0,31 | Son Fiyat: 0,29 | Fark (%): -6,45 |
Hisse Senetleri: IHLAS E | İlk Fiyat: 0,31 | Son Fiyat: 0,29 | Fark (%): -6,45 |
Hisse Senetleri: KRDMB E | İlk Fiyat: 2,34 | Son Fiyat: 2,19 | Fark (%): -6,41 |
Hisse Senetleri: MNDRS E | İlk Fiyat: 0,63 | Son Fiyat: 0,59 | Fark (%): -6,35 |
Hisse Senetleri: TSKB E | İlk Fiyat: 0,79 | Son Fiyat: 0,74 | Fark (%): -6,33 |
Hisse Senetleri: TUCLK E | İlk Fiyat: 2,21 | Son Fiyat: 2,07 | Fark (%): -6,33 |
Hisse Senetleri: AYGAZ E | İlk Fiyat: 12,52 | Son Fiyat: 11,74 | Fark (%): -6,23 |
Hisse Senetleri: EUKYO E | İlk Fiyat: 0,65 | Son Fiyat: 0,61 | Fark (%): -6,15 |
Hisse Senetleri: PEGYO E | İlk Fiyat: 0,49 | Son Fiyat: 0,46 | Fark (%): -6,12 |
Hisse Senetleri: PSDTC E | İlk Fiyat: 9,53 | Son Fiyat: 8,95 | Fark (%): -6,09 |
Hisse Senetleri: BMELK E | İlk Fiyat: 0,50 | Son Fiyat: 0,47 | Fark (%): -6,00 |
Hisse Senetleri: PRKME E | İlk Fiyat: 2,52 | Son Fiyat: 2,37 | Fark (%): -5,95 |
Hisse Senetleri: KORDS E | İlk Fiyat: 10,95 | Son Fiyat: 10,30 | Fark (%): -5,94 |
Hisse Senetleri: GOLTS E | İlk Fiyat: 32,30 | Son Fiyat: 30,40 | Fark (%): -5,88 |
Hisse Senetleri: YAYLA E | İlk Fiyat: 1,02 | Son Fiyat: 0,96 | Fark (%): -5,88 |
Hisse Senetleri: CMBTN E | İlk Fiyat: 30,06 | Son Fiyat: 28,30 | Fark (%): -5,85 |
Hisse Senetleri: TIRE E | İlk Fiyat: 2,06 | Son Fiyat: 1,94 | Fark (%): -5,83 |
Hisse Senetleri: KATMR E | İlk Fiyat: 6,39 | Son Fiyat: 6,02 | Fark (%): -5,79 |
Hisse Senetleri: EGSER E | İlk Fiyat: 3,65 | Son Fiyat: 3,44 | Fark (%): -5,75 |
Hisse Senetleri: ALCTL E | İlk Fiyat: 6,08 | Son Fiyat: 5,74 | Fark (%): -5,59 |
Hisse Senetleri: KERVT E | İlk Fiyat: 1,97 | Son Fiyat: 1,86 | Fark (%): -5,58 |
Hisse Senetleri: BRKO E | İlk Fiyat: 0,36 | Son Fiyat: 0,34 | Fark (%): -5,56 |
Hisse Senetleri: EKIZ E | İlk Fiyat: 0,36 | Son Fiyat: 0,34 | Fark (%): -5,56 |
Hisse Senetleri: TRKCM E | İlk Fiyat: 3,33 | Son Fiyat: 3,15 | Fark (%): -5,41 |
Hisse Senetleri: MRDIN E | İlk Fiyat: 3,14 | Son Fiyat: 2,97 | Fark (%): -5,41 |
Hisse Senetleri: EDIP E | İlk Fiyat: 0,56 | Son Fiyat: 0,53 | Fark (%): -5,36 |
Hisse Senetleri: TGSAS E | İlk Fiyat: 5,48 | Son Fiyat: 5,19 | Fark (%): -5,29 |
Hisse Senetleri: TTRAK E | İlk Fiyat: 36,94 | Son Fiyat: 35,00 | Fark (%): -5,25 |
Hisse Senetleri: ECILC E | İlk Fiyat: 3,09 | Son Fiyat: 2,93 | Fark (%): -5,18 |
Hisse Senetleri: SAYAS E | İlk Fiyat: 0,78 | Son Fiyat: 0,74 | Fark (%): -5,13 |
Hisse Senetleri: POLTK E | İlk Fiyat: 39,10 | Son Fiyat: 37,10 | Fark (%): -5,12 |
Hisse Senetleri: MSGYO E | İlk Fiyat: 2,17 | Son Fiyat: 2,06 | Fark (%): -5,07 |
Hisse Senetleri: BLCYT E | İlk Fiyat: 1,40 | Son Fiyat: 1,33 | Fark (%): -5,00 |
Hisse Senetleri: ATLAS E | İlk Fiyat: 1,00 | Son Fiyat: 0,95 | Fark (%): -5,00 |
Hisse Senetleri: KARTN E | İlk Fiyat: 342,00 | Son Fiyat: 325,00 | Fark (%): -4,97 |
Hisse Senetleri: SEKUR E | İlk Fiyat: 3,64 | Son Fiyat: 3,46 | Fark (%): -4,95 |
Hisse Senetleri: RYGYO E | İlk Fiyat: 0,61 | Son Fiyat: 0,58 | Fark (%): -4,92 |
Hisse Senetleri: ENJSA E | İlk Fiyat: 5,09 | Son Fiyat: 4,84 | Fark (%): -4,91 |
Hisse Senetleri: ALYAG E | İlk Fiyat: 0,62 | Son Fiyat: 0,59 | Fark (%): -4,84 |
Hisse Senetleri: DGATE E | İlk Fiyat: 4,78 | Son Fiyat: 4,55 | Fark (%): -4,81 |
Hisse Senetleri: AVHOL E | İlk Fiyat: 2,08 | Son Fiyat: 1,98 | Fark (%): -4,81 |
Hisse Senetleri: PETKM E | İlk Fiyat: 5,20 | Son Fiyat: 4,95 | Fark (%): -4,81 |
Hisse Senetleri: YONGA E | İlk Fiyat: 9,70 | Son Fiyat: 9,24 | Fark (%): -4,74 |
Hisse Senetleri: MRSHL E | İlk Fiyat: 26,78 | Son Fiyat: 25,52 | Fark (%): -4,71 |
Hisse Senetleri: VAKBN E | İlk Fiyat: 3,87 | Son Fiyat: 3,69 | Fark (%): -4,65 |
Hisse Senetleri: GARFA E | İlk Fiyat: 1,94 | Son Fiyat: 1,85 | Fark (%): -4,64 |
Hisse Senetleri: FMIZP E | İlk Fiyat: 18,13 | Son Fiyat: 17,30 | Fark (%): -4,58 |
Hisse Senetleri: TAVHL E | İlk Fiyat: 23,64 | Son Fiyat: 22,58 | Fark (%): -4,48 |
Hisse Senetleri: CRFSA E | İlk Fiyat: 3,18 | Son Fiyat: 3,04 | Fark (%): -4,40 |
Hisse Senetleri: YESIL E | İlk Fiyat: 11,82 | Son Fiyat: 11,30 | Fark (%): -4,40 |
Hisse Senetleri: KRSAN E | İlk Fiyat: 4,34 | Son Fiyat: 4,15 | Fark (%): -4,38 |
Hisse Senetleri: FONET E | İlk Fiyat: 3,70 | Son Fiyat: 3,54 | Fark (%): -4,32 |
Hisse Senetleri: BURCE E | İlk Fiyat: 3,03 | Son Fiyat: 2,90 | Fark (%): -4,29 |
Hisse Senetleri: AGYO E | İlk Fiyat: 1,64 | Son Fiyat: 1,57 | Fark (%): -4,27 |
Hisse Senetleri: UFUK E | İlk Fiyat: 1,17 | Son Fiyat: 1,12 | Fark (%): -4,27 |
Hisse Senetleri: FORMT E | İlk Fiyat: 4,71 | Son Fiyat: 4,51 | Fark (%): -4,25 |
Hisse Senetleri: INDES E | İlk Fiyat: 5,72 | Son Fiyat: 5,48 | Fark (%): -4,20 |
Hisse Senetleri: MEPET E | İlk Fiyat: 1,45 | Son Fiyat: 1,39 | Fark (%): -4,14 |
Hisse Senetleri: BFREN E | İlk Fiyat: 166,90 | Son Fiyat: 160,00 | Fark (%): -4,13 |
Hisse Senetleri: AVTUR E | İlk Fiyat: 1,21 | Son Fiyat: 1,16 | Fark (%): -4,13 |
Hisse Senetleri: BOSSA E | İlk Fiyat: 5,86 | Son Fiyat: 5,62 | Fark (%): -4,10 |
Hisse Senetleri: AFYON E | İlk Fiyat: 4,68 | Son Fiyat: 4,49 | Fark (%): -4,06 |
Hisse Senetleri: IPEKE E | İlk Fiyat: 4,98 | Son Fiyat: 4,78 | Fark (%): -4,02 |
Hisse Senetleri: YKBNK E | İlk Fiyat: 1,75 | Son Fiyat: 1,68 | Fark (%): -4,00 |
Hisse Senetleri: AKGUV E | İlk Fiyat: 2,51 | Son Fiyat: 2,41 | Fark (%): -3,98 |
Hisse Senetleri: ISGSY E | İlk Fiyat: 1,76 | Son Fiyat: 1,69 | Fark (%): -3,98 |
Hisse Senetleri: PINSU E | İlk Fiyat: 1,26 | Son Fiyat: 1,21 | Fark (%): -3,97 |
Hisse Senetleri: SASA E | İlk Fiyat: 9,11 | Son Fiyat: 8,75 | Fark (%): -3,95 |
Hisse Senetleri: GSRAY E | İlk Fiyat: 1,27 | Son Fiyat: 1,22 | Fark (%): -3,94 |
Hisse Senetleri: VERTU E | İlk Fiyat: 3,06 | Son Fiyat: 2,94 | Fark (%): -3,92 |
Hisse Senetleri: EREGL E | İlk Fiyat: 9,47 | Son Fiyat: 9,10 | Fark (%): -3,91 |
Hisse Senetleri: ASLAN E | İlk Fiyat: 28,70 | Son Fiyat: 27,58 | Fark (%): -3,90 |
Hisse Senetleri: SAFKR E | İlk Fiyat: 1,80 | Son Fiyat: 1,73 | Fark (%): -3,89 |
Hisse Senetleri: AVGYO E | İlk Fiyat: 1,04 | Son Fiyat: 1,00 | Fark (%): -3,85 |
Hisse Senetleri: SELEC E | İlk Fiyat: 3,13 | Son Fiyat: 3,01 | Fark (%): -3,83 |
Hisse Senetleri: ASUZU E | İlk Fiyat: 7,37 | Son Fiyat: 7,09 | Fark (%): -3,80 |
Hisse Senetleri: VESBE E | İlk Fiyat: 12,97 | Son Fiyat: 12,48 | Fark (%): -3,78 |
Hisse Senetleri: MARTI E | İlk Fiyat: 0,53 | Son Fiyat: 0,51 | Fark (%): -3,77 |
Hisse Senetleri: TSPOR E | İlk Fiyat: 1,33 | Son Fiyat: 1,28 | Fark (%): -3,76 |
Hisse Senetleri: MGROS E | İlk Fiyat: 16,25 | Son Fiyat: 15,64 | Fark (%): -3,75 |
Hisse Senetleri: HDFGS E | İlk Fiyat: 1,07 | Son Fiyat: 1,03 | Fark (%): -3,74 |
Hisse Senetleri: MERKO E | İlk Fiyat: 0,81 | Son Fiyat: 0,78 | Fark (%): -3,70 |
Hisse Senetleri: BNKTR F | İlk Fiyat: 12,45 | Son Fiyat: 12,00 | Fark (%): -3,61 |
Hisse Senetleri: TMSN E | İlk Fiyat: 4,73 | Son Fiyat: 4,56 | Fark (%): -3,59 |
Hisse Senetleri: DJIST F | İlk Fiyat: 33,54 | Son Fiyat: 32,34 | Fark (%): -3,58 |
Hisse Senetleri: RAYSG E | İlk Fiyat: 1,68 | Son Fiyat: 1,62 | Fark (%): -3,57 |
Hisse Senetleri: SKTAS E | İlk Fiyat: 1,12 | Son Fiyat: 1,08 | Fark (%): -3,57 |
Hisse Senetleri: ISDMR E | İlk Fiyat: 7,08 | Son Fiyat: 6,83 | Fark (%): -3,53 |
Hisse Senetleri: BAGFS E | İlk Fiyat: 5,38 | Son Fiyat: 5,19 | Fark (%): -3,53 |
Hisse Senetleri: ISBIR E | İlk Fiyat: 175,00 | Son Fiyat: 168,90 | Fark (%): -3,49 |
Hisse Senetleri: EKGYO E | İlk Fiyat: 1,73 | Son Fiyat: 1,67 | Fark (%): -3,47 |
Hisse Senetleri: GUSGR E | İlk Fiyat: 1,44 | Son Fiyat: 1,39 | Fark (%): -3,47 |
Hisse Senetleri: TRCAS E | İlk Fiyat: 1,45 | Son Fiyat: 1,40 | Fark (%): -3,45 |
Hisse Senetleri: KNFRT E | İlk Fiyat: 24,90 | Son Fiyat: 24,04 | Fark (%): -3,45 |
Hisse Senetleri: CLEBI E | İlk Fiyat: 53,85 | Son Fiyat: 52,00 | Fark (%): -3,44 |
Hisse Senetleri: BJKAS E | İlk Fiyat: 1,75 | Son Fiyat: 1,69 | Fark (%): -3,43 |
Hisse Senetleri: AKENR E | İlk Fiyat: 0,60 | Son Fiyat: 0,58 | Fark (%): -3,33 |
Hisse Senetleri: SAMAT E | İlk Fiyat: 0,90 | Son Fiyat: 0,87 | Fark (%): -3,33 |
Hisse Senetleri: ISY30 F | İlk Fiyat: 33,24 | Son Fiyat: 32,14 | Fark (%): -3,31 |
Hisse Senetleri: AKSA E | İlk Fiyat: 9,12 | Son Fiyat: 8,82 | Fark (%): -3,29 |
Hisse Senetleri: GLYHO E | İlk Fiyat: 2,74 | Son Fiyat: 2,65 | Fark (%): -3,28 |
Hisse Senetleri: IST30 F | İlk Fiyat: 49,49 | Son Fiyat: 47,87 | Fark (%): -3,27 |
Hisse Senetleri: YUNSA E | İlk Fiyat: 5,24 | Son Fiyat: 5,07 | Fark (%): -3,24 |
Hisse Senetleri: MAVI E | İlk Fiyat: 37,10 | Son Fiyat: 35,90 | Fark (%): -3,23 |
Hisse Senetleri: PAGYO E | İlk Fiyat: 4,06 | Son Fiyat: 3,93 | Fark (%): -3,20 |
Hisse Senetleri: IHLGM E | İlk Fiyat: 1,27 | Son Fiyat: 1,23 | Fark (%): -3,15 |
Hisse Senetleri: TATGD E | İlk Fiyat: 3,84 | Son Fiyat: 3,72 | Fark (%): -3,12 |
Hisse Senetleri: BANVT E | İlk Fiyat: 12,64 | Son Fiyat: 12,25 | Fark (%): -3,09 |
Hisse Senetleri: ULUUN E | İlk Fiyat: 1,94 | Son Fiyat: 1,88 | Fark (%): -3,09 |
Hisse Senetleri: SKBNK E | İlk Fiyat: 0,98 | Son Fiyat: 0,95 | Fark (%): -3,06 |
Hisse Senetleri: AYCES E | İlk Fiyat: 3,94 | Son Fiyat: 3,82 | Fark (%): -3,05 |
Hisse Senetleri: EPLAS E | İlk Fiyat: 4,35 | Son Fiyat: 4,22 | Fark (%): -2,99 |
Hisse Senetleri: GARAN E | İlk Fiyat: 8,06 | Son Fiyat: 7,82 | Fark (%): -2,98 |
Hisse Senetleri: BERA E | İlk Fiyat: 1,68 | Son Fiyat: 1,63 | Fark (%): -2,98 |
Hisse Senetleri: KLMSN E | İlk Fiyat: 4,07 | Son Fiyat: 3,95 | Fark (%): -2,95 |
Hisse Senetleri: DOAS E | İlk Fiyat: 4,75 | Son Fiyat: 4,61 | Fark (%): -2,95 |
Hisse Senetleri: KOZAA E | İlk Fiyat: 5,78 | Son Fiyat: 5,61 | Fark (%): -2,94 |
Hisse Senetleri: ALBRK E | İlk Fiyat: 1,36 | Son Fiyat: 1,32 | Fark (%): -2,94 |
Hisse Senetleri: GOODY E | İlk Fiyat: 3,42 | Son Fiyat: 3,32 | Fark (%): -2,92 |
Hisse Senetleri: OZBAL E | İlk Fiyat: 1,39 | Son Fiyat: 1,35 | Fark (%): -2,88 |
Hisse Senetleri: IHGZT E | İlk Fiyat: 0,70 | Son Fiyat: 0,68 | Fark (%): -2,86 |
Hisse Senetleri: CUSAN E | İlk Fiyat: 1,79 | Son Fiyat: 1,74 | Fark (%): -2,79 |
Hisse Senetleri: GUBRF E | İlk Fiyat: 2,90 | Son Fiyat: 2,82 | Fark (%): -2,76 |
Hisse Senetleri: DYOBY E | İlk Fiyat: 2,95 | Son Fiyat: 2,87 | Fark (%): -2,71 |
Hisse Senetleri: OLMIP E | İlk Fiyat: 3,75 | Son Fiyat: 3,65 | Fark (%): -2,67 |
Hisse Senetleri: TCELL E | İlk Fiyat: 11,97 | Son Fiyat: 11,65 | Fark (%): -2,67 |
Hisse Senetleri: KCHOL E | İlk Fiyat: 15,79 | Son Fiyat: 15,38 | Fark (%): -2,60 |
Hisse Senetleri: PRZMA E | İlk Fiyat: 1,92 | Son Fiyat: 1,87 | Fark (%): -2,60 |
Hisse Senetleri: ANELT E | İlk Fiyat: 0,39 | Son Fiyat: 0,38 | Fark (%): -2,56 |
Hisse Senetleri: KONYA E | İlk Fiyat: 184,90 | Son Fiyat: 180,20 | Fark (%): -2,54 |
Hisse Senetleri: DIRIT E | İlk Fiyat: 0,81 | Son Fiyat: 0,79 | Fark (%): -2,47 |
Hisse Senetleri: SEYKM E | İlk Fiyat: 4,06 | Son Fiyat: 3,96 | Fark (%): -2,46 |
Hisse Senetleri: RTALB E | İlk Fiyat: 2,04 | Son Fiyat: 1,99 | Fark (%): -2,45 |
Hisse Senetleri: LIDFA E | İlk Fiyat: 4,13 | Son Fiyat: 4,03 | Fark (%): -2,42 |
Hisse Senetleri: IDGYO E | İlk Fiyat: 1,65 | Son Fiyat: 1,61 | Fark (%): -2,42 |
Hisse Senetleri: EGPRO E | İlk Fiyat: 9,11 | Son Fiyat: 8,89 | Fark (%): -2,41 |
Hisse Senetleri: METRO E | İlk Fiyat: 0,84 | Son Fiyat: 0,82 | Fark (%): -2,38 |
Hisse Senetleri: RODRG E | İlk Fiyat: 2,58 | Son Fiyat: 2,52 | Fark (%): -2,33 |
Hisse Senetleri: AKBNK E | İlk Fiyat: 7,40 | Son Fiyat: 7,23 | Fark (%): -2,30 |
Hisse Senetleri: BEYAZ E | İlk Fiyat: 4,37 | Son Fiyat: 4,27 | Fark (%): -2,29 |
Hisse Senetleri: EUHOL E | İlk Fiyat: 0,44 | Son Fiyat: 0,43 | Fark (%): -2,27 |
Hisse Senetleri: NTHOL E | İlk Fiyat: 2,20 | Son Fiyat: 2,15 | Fark (%): -2,27 |
Hisse Senetleri: PETUN E | İlk Fiyat: 5,34 | Son Fiyat: 5,22 | Fark (%): -2,25 |
Hisse Senetleri: TKNSA E | İlk Fiyat: 3,56 | Son Fiyat: 3,48 | Fark (%): -2,25 |
Hisse Senetleri: DGKLB E | İlk Fiyat: 0,90 | Son Fiyat: 0,88 | Fark (%): -2,22 |
Hisse Senetleri: BIMAS E | İlk Fiyat: 78,7495 | Son Fiyat: 77,00 | Fark (%): -2,22 |
Hisse Senetleri: GMSTR F | İlk Fiyat: 16,85 | Son Fiyat: 16,48 | Fark (%): -2,20 |
Hisse Senetleri: BSOKE E | İlk Fiyat: 0,91 | Son Fiyat: 0,89 | Fark (%): -2,20 |
Hisse Senetleri: ALKIM E | İlk Fiyat: 24,96 | Son Fiyat: 24,42 | Fark (%): -2,16 |
Hisse Senetleri: SALIX E | İlk Fiyat: 4,17 | Son Fiyat: 4,08 | Fark (%): -2,16 |
Hisse Senetleri: ODAS E | İlk Fiyat: 2,79 | Son Fiyat: 2,73 | Fark (%): -2,15 |
Hisse Senetleri: TLMAN E | İlk Fiyat: 9,07 | Son Fiyat: 8,88 | Fark (%): -2,09 |
Hisse Senetleri: OYAYO E | İlk Fiyat: 0,96 | Son Fiyat: 0,94 | Fark (%): -2,08 |
Hisse Senetleri: KRTEK E | İlk Fiyat: 0,97 | Son Fiyat: 0,95 | Fark (%): -2,06 |
Hisse Senetleri: ADBGR E | İlk Fiyat: 3,92 | Son Fiyat: 3,84 | Fark (%): -2,04 |
Hisse Senetleri: METUR E | İlk Fiyat: 1,00 | Son Fiyat: 0,98 | Fark (%): -2,00 |
Hisse Senetleri: GRNYO E | İlk Fiyat: 0,601791 | Son Fiyat: 0,59 | Fark (%): -1,96 |
Hisse Senetleri: ADEL E | İlk Fiyat: 11,97 | Son Fiyat: 11,74 | Fark (%): -1,92 |
Hisse Senetleri: ECZYT E | İlk Fiyat: 7,04 | Son Fiyat: 6,91 | Fark (%): -1,85 |
Hisse Senetleri: MRGYO E | İlk Fiyat: 0,54 | Son Fiyat: 0,53 | Fark (%): -1,85 |
Hisse Senetleri: PKART E | İlk Fiyat: 2,19 | Son Fiyat: 2,15 | Fark (%): -1,83 |
Hisse Senetleri: TRGYO E | İlk Fiyat: 1,65 | Son Fiyat: 1,62 | Fark (%): -1,82 |
Hisse Senetleri: LKMNH E | İlk Fiyat: 4,51 | Son Fiyat: 4,43 | Fark (%): -1,77 |
Hisse Senetleri: ZOREN E | İlk Fiyat: 1,18 | Son Fiyat: 1,16 | Fark (%): -1,69 |
Hisse Senetleri: GOZDE E | İlk Fiyat: 2,40 | Son Fiyat: 2,36 | Fark (%): -1,67 |
Hisse Senetleri: IZOCM E | İlk Fiyat: 21,64 | Son Fiyat: 21,28 | Fark (%): -1,66 |
Hisse Senetleri: KAPLM E | İlk Fiyat: 3,09 | Son Fiyat: 3,04 | Fark (%): -1,62 |
Hisse Senetleri: ALGYO E | İlk Fiyat: 55,95 | Son Fiyat: 55,05 | Fark (%): -1,61 |
Hisse Senetleri: NIBAS E | İlk Fiyat: 0,62 | Son Fiyat: 0,61 | Fark (%): -1,61 |
