Borsada En Çok Kazandıran Hisseler

EN Çok Kazandıran Hisseler

Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisseler

Bu hafta hangi hisse senetleri en çok kazandırdı? Borsa İstanbul da 21-25 Ocak 2019 tarihleri arasında yatırımcısına en çok kazandıran hisse senetleri hangileridir? En çok kazandıran hisseler analizini aşağıda bulabilirsiniz.

 

En Çok Kazandıran Hisse Senetleri

 

Hisse Önceki Kapanış Kapanış % Değişim
UZERB 0.76 1.20 57.89
IDEAS 9.80 12.90 31.63
PARSN 8.18 10.72 31.05
METUR 1.04 1.35 29.81
INTEM 19.33 24.82 28.40
RALYH 1.85 2.33 25.95
MAVI 30.94 38.88 25.66
TUKAS 2.20 2.76 25.45
DESA 1.85 2.31 24.86
ISGSY 1.87 2.32 24.06
SRVGY 3.58 4.31 20.39
ARTI 0.94 1.13 20.21
OZBAL 1.10 1.32 20.00
MPARK 10.35 12.41 19.90
BEYAZ 3.77 4.42 17.24
ATLAS 0.84 0.98 16.67
PGSUS 24.44 28.34 15.96
KSTUR 15.60 17.89 14.68
ICBCT 5.42 6.21 14.58
SNKRN 3.36 3.83 13.99
GYHOL 2.65 3.01 13.58
BOYP 4.40 4.98 13.18
KRTEK 1.16 1.31 12.93
DENIZ 15.50 17.48 12.77
ULKER 16.30 18.26 12.02
MERKO 1.43 1.60 11.89
YATAS 4.56 5.07 11.18
TTKOM 4.05 4.50 11.11
ACSEL 3.38 3.75 10.95
TOASO 18.03 20.00 10.93
DOKTA 8.93 9.90 10.86
PETKM 5.32 5.88 10.53
ALARK 2.23 2.46 10.31
DYOBY 2.77 3.05 10.11
NUGYO 2.19 2.41 10.05
MTRYO 1.20 1.32 10.00
LKMNH 4.50 4.95 10.00
AKFGY 1.60 1.76 10.00
PEKGY 3.02 3.32 9.93
KAREL 4.75 5.22 9.89
USAK 0.96 1.05 9.38
FORMT 1.52 1.66 9.21
PETUN 5.25 5.73 9.14
VESTL 5.91 6.45 9.14
ALKIM 22.28 24.28 8.98
PNSUT 6.13 6.68 8.97
SANFM 1.34 1.46 8.96
KNFRT 24.08 26.12 8.47
SEKFK 2.72 2.95 8.46
VESBE 11.77 12.76 8.41

 

 

 

Exit mobile version