Hisse Senedi Grubu Ne Demek?
Yatırımcıların sıkça sorduğu A, B, C, D hisse senedi grubu nedir, hisse senedi grubu nasıl oluşmaktadır, hangi hisse senetleri hangi grupta yer almaktadır? sorularına cevap verdiğimiz bu yazımıda sizlere Sermaye Piyasası Kurulu – SPK tarafından belirlenen hisse senetleri grupları hakkında bilgiler sunacağız.
Hisse Senetleri Grupları Nasıl Oluşmaktadır?
SPK yönetiminin belli aralıklarla oluşturduğu ve kamuoyuna duyurduğu hisse senetleri grubu SPK nın formüllerine göre hesaplanmakta ve Borsa İstanbul tarafından açıklanmaktadır. 6 ayda 1 yapılacak bir değerlendirme ile belirlenen bu gruplar A grubu, B grubu, C grubu ile D grubu hisse senedi grupları olarak sınıflandırılmaktadır. Ocak ile Haziran ve Temmuz ile Aralık aylarında geçerli olan hisse senedi grupları aşağıdaki kriteler baz alınarak belirlenmektedir:
- Halka açıklık oranı
- Fiili dolaşım payı
- Hisse senedinin göz altı pazarında olup olmaması
- Yatırım ortaklıkları büyüklüğü
Bu veriler baz alındığında A grubu hisse senetleri , B grubu hisse senetleri , C grubu hisse senetleri ve D grubu hisse senetleri şöyle belirtilebilir:
A Grubu Hisseler : Fiili dolaşım 30 milyon TL üzerinde olmalıdır.
B Grubu Hisseler : Fiili dolaşım 10 milyon TL ve 30 milyon TL arası olmalı.
C Grubu Hisseler : 10 milyon TL ’nin altında fiili dolaşımı olan hisseler.
D Grubu Hisseler : Gözaltı Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası hisse senetleri .
Hisse Senetleri Grubu Nedir?
Yatırımcıları bilgilendirmek, yatırım yapılan hisse senetleri ve şirketler hakkında bilgiler vermek için hazırlanan hisse senetleri grup uygulaması, yatırımcılara bazı kısıtlamalar getirmektedir. Hisse senedi grupları uygulamasının piyasaya etkileri şöyledir:
A ve B grubu hisse senetlerinin derinlikleri 5 kademeye kadar gösterilirken, C grubu hisse senetlerinde derinlik analizi tek kademeli olarak gösterilmektedir.
A ile B hisse senetleri gruplarında açığa satış, kredili satış yapılabiliyorken, C grubu hisseler de bu işlemler yapılamamaktadır.
Özkaynak : B grubu hisseler de yüzde elli özkaynak bulundurulması gerekmektedir. Eğer bu özkaynak yoksa alım veya satım yapılamaz. C grubu hisseler için se bu oran yüzde yüzdür.
A – B – C – D Grubu Hisse Senetleri Hangileridir?
Hisse senetleri grupları hakkında bilgi verdikten sonra şimdi sizlere hisse senetleri listesini sunacağız.
02.07.2018 tarihinden itibaren 6 ay geçerli olan Hisse Senetleri Grupları şu şekildedir.
A Grubu Hisse Senetleri
Borsa İstanbul tarafından açıklanan güncel A Grubu Hisseler aşağıda yer almaktadır:
ADANA | BEYAZ | FENER | KERVT | POLHO | VERTU |
ADBGR | BFREN | FLAP | KFEIN | PRKAB | VERUS |
ADEL | BIMAS | FMIZP | KLGYO | PRKME | VESBE |
ADESE | BIZIM | FONET | KLMSN | RHEAG | VESTL |
ADNAC | BJKAS | FORMT | KONYA | RYGYO | VKGYO |
AEFES | BNTAS | FROTO | KORDS | RYSAS | YATAS |
AFYON | BOLUC | GARAN | KOZAA | SAHOL | YESIL |
AGHOL | BOSSA | GENTS | KOZAL | SARKY | YGGYO |
AGYO | BOYP | GEREL | KRDMA | SASA | YGYO |
AKBNK | BRISA | GLRYH | KRDMB | SEKUR | YKBNK |
AKCNS | BRSAN | GLYHO | KRDMD | SELEC | YKGYO |
AKENR | BRYAT | GOLTS | KRONT | SILVR | YUNSA |
AKFGY | BSOKE | GOODY | KRSTL | SISE | YYAPI |
AKGRT | BTCIM | GOZDE | KUTPO | SKBNK | ZOREN |
AKGUV | BUCIM | GRNYO | KUYAS | SKTAS | |
AKMGY | CCOLA | GSDHO | LKMNH | SNGYO | |
AKSA | CEMAS | GSRAY | LOGO | SODA | |
AKSEN | CEMTS | GUBRF | MAKTK | SOKM | |
AKSGY | CIMSA | GUSGR | MARTI | TATGD | |
AKSUE | CLEBI | HALKB | MAVI | TAVHL | |
ALARK | CMBTN | HDFGS | MEPET | TBORG | |
ALBRK | CRFSA | HEKTS | METRO | TCELL | |
ALCAR | CUSAN | HLGYO | MGROS | TEKTU | |
ALCTL | DENCM | HURGZ | MIPAZ | THYAO | |
ALGYO | DENGE | ICBCT | MNDRS | TIRE | |
ALKA | DESPC | IEYHO | MPARK | TKFEN | |
ALKIM | DEVA | IHEVA | MRDIN | TKNSA | |
ALYAG | DGATE | IHGZT | MRGYO | TLMAN | |
ANACM | DGGYO | IHLAS | MRSHL | TMSN | |
ANELE | DGKLB | IHLGM | MTRYO | TOASO | |
ANHYT | DMSAS | IHYAY | NETAS | TRCAS | |
ANSGR | DOAS | INDES | NTHOL | TRGYO | |
ARCLK | DOCO | IPEKE | NUGYO | TRKCM | |
ARENA | DOHOL | ISCTR | NUHCM | TSKB | |
ARSAN | DOKTA | ISDMR | ODAS | TSPOR | |
ASELS | DYOBY | ISFIN | ORGE | TTKOM | |
ASLAN | ECILC | ISGSY | OSTIM | TTRAK | |
ASUZU | ECZYT | ISGYO | OTKAR | TUCLK | |
ATEKS | EGEEN | ISMEN | OYAYO | TUKAS | |
ATLAS | EGGUB | ISYAT | OZGYO | TUPRS | |
AVGYO | EGPRO | ITTFH | OZKGY | TURGG | |
AVISA | EGSER | IZFAS | PAGYO | ULKER | |
AVOD | EKGYO | IZMDC | PARSN | ULUSE | |
AVTUR | ENJSA | IZOCM | PEGYO | ULUUN | |
AYEN | ENKAI | JANTS | PENGD | UNYEC | |
AYGAZ | ERBOS | KAREL | PETKM | USAK | |
BAGFS | EREGL | KARSN | PETUN | UTPYA | |
BAKAB | ETYAT | KARTN | PGSUS | VAKBN | |
BANVT | EUKYO | KATMR | PNSUT | VAKFN | |
BERA | EUYO | KCHOL | VAKKO |
B Grubu Hisse Senetleri
Borsa İstanbul un açıkladığı B Grubu Hisseler şu şekilde sıralanmıştır:
ACSEL | POLTK | GEDZA | DENIZ | SEYKM | MARKA |
ARMDA | PRZMA | GSDDE | DERIM | SNPAM | MCTAS |
ATAGY | PSDTC | HATEK | DGZTE | SONME | MERKO |
ATPET | QNBFB | INTEM | DITAS | SRVGY | METUR |
BLCYT | RAYSG | KAPLM | DOGUB | TDGYO | MSGYO |
BRKSN | RTALB | KENT | DURDO | TGSAS | NIBAS |
BRMEN | SAFKR | KLNMA | DZGYO | TMPOL | OLMIP |
BURCE | SAMAT | KNFRT | EDIP | TSGYO | OSMEN |
CELHA | SANEL | KRTEK | EMKEL | ULAS | OYLUM |
CMENT | SANKO | LIDFA | ERSU | VANGD | OZBAL |
CRDFA | SAYAS | LINK | ESCOM | VKFYO | PEKGY |
DAGI | SEKFK | MAALT | EUHOL | VKING | PINSU |
GARFA | YAYLA | PKART |
C Grubu Hisse Senetleri
Borsa İstanbul güncel C Grubu Hisseler şöyledir:
AVHOL | ISATR | TKURU |
AYCES | ISBTR | YAPRK |
BMELK | ISKUR | GYHOL |
BURVA | IZTAR | HUBVC |
DAGHL | KRGYO | IDGYO |
DESA | LUKSK | INFO |
DIRIT | MEGAP | RODRG |
DOBUR | OZRDN | SANFM |
GEDIK | PKENT | SNKRN |
GLBMD | QNBFL | TACTR |
D Grubu Hisse Senetleri
BİST yönetimince açıklanan D Grubu Hisseler aşağıda sıralanmıştır:
ANELT | ISBIR | SALIX |
ARTI | KERVN | SELGD |
ATSYH | KPHOL | SERVE |
AYES | KRSAN | SODSN |
BALAT | KSTUR | SUMAS |
BASCM | MERIT | UFUK |
BMEKS | METAL | UMPAS |
BRKO | MMCAS | UZERB |
COSMO | MZHLD | YBTAS |
DARDL | ORMA | YONGA |
EGCEY | RALYH | EKIZ |
EGCYH | ROYAL | EMNIS |
EGCYO | FRIGO | EPLAS |
HALKS | ETILR |
Hisse Senedi Grupları Güncel Liste
02.07.2018 tarihinde açıklanan hisse senedi grupları değişim tablosu şöyledir:
Hisse Kodu | Yeni Grup | Önceki Grup |
BOSSA | A | B |
DENGE | A | B |
EDIP | B | A |
EGPRO | A | B |
FMIZP | A | B |
GLRYH | A | B |
EMNIS | D | C |
IZFAS | A | B |
KNFRT | B | A |
MCTAS | B | C |
PEKGY | B | A |
SEYKM | B | C |
SILVR | A | B |
VKING | B | C |
YAYLA | B | C |
YESIL | A | B |
A grubu hisse senetleri , B grubu hisse senetleri , C grubu hisse senetleri ve D grubu hisse senetleri hangileridir sorusuna açıklık getirdiğimiz bu makalemizi sizlere güncel listeyi sunarak bitiriyoruz. Buradaki adrese tıklayarak güncel hisse senedi grupları listesine ulaşabilirsiniz.
Yorumlar kapalı.